к какой категории относится россия по коронавирусу
Согласно постановлению главного санитарного врача страны, всех прибывающих в Казахстан, где зафиксирован коронавирус, помещают на обязательный карантин, сообщает zakon.kz.
Категория 1 А
КНР, Иран, Южная Корея, Италия.
Прибывающие из этих стран подлежат карантину на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными исполнительными органами.
Категория 1 Б
Франция, Германия, Испания.
Изоляцию на дому (домашний карантин, с исключением посещения мест массового скопления населения). Контроль соблюдения правил изоляции на дому и консультирование проводятся путем обзвона. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется госпитализация;
Лицам, относящимся к категории 1 Б, на протяжении 14 дневного карантина на дому рекомендуется исключить приезд гостей, минимизировать прямой контакт с родственниками и друзьями. На протяжении данного времени поликлинической службой проводится ежедневный обзвон на предмет катаральных явлений. При появлении симптомов необходимо сообщить в поликлинику по месту жительства/прикрепления, медицинские сотрудники приедут на дом и проведут осмотр.
Категория 2
Швейцария, Великобритания, Нидерланды.
Прибывшие из этих стран будут под наблюдением медработника поликлиники путем обзвона в течение 14 дней со дня пересечения границы РК.
Категория 3
Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США.
Приезжающие из этих стран будут находиться по анкетам на учете.
Список стран может корректироваться.
В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Об этом заявил на брифинге Тугжанов Ералы, заместитель премьер-министра Казахстана. Он призвал верить только официальным источникам информации.
Напомним, введены меры по запрету въезда иностранным гражданам из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана.
Обязательную вакцинацию от коронавируса части населения ввели по всей России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о том, что обязательная вакцинация от COVID-19 части населения введена во всех регионах России. Такое заявление она сделала на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве, пишет ТАСС.
Попова подчеркнула, что соответствующие постановления о вакцинации отдельных категорий граждан приняты во всех субъектах России. Ранее она отметила, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах объявили задолго до нерабочих дней.
Группа высокого риска
Глава Роспотребнадзора отметила, что максимальный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается среди лиц старшей возрастной группы. В частности, если за прошедшую неделю показатель заболеваемости в среднем по стране составил 172,1, то для россиян старше 65 лет он составил 224.
Это группа высокого риска, и все меры, в первую очередь, должны быть направлены на сохранение здоровья наших взрослых
Ранее Попова заявила, что в России осталось только два региона, в которых не наблюдается рост заболеваемости — это Республика Башкортостан и Чукотка. В то же время в 32 субъектах заметна растущая заболеваемость и заболеваемость, превышающая среднероссийские показатели.
Материалы по теме
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса.
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Бизнес поддержал
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) предложили сделать вакцинацию россиян от коронавируса фактически обязательной и бесплатной даже в частных клиниках. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.
При этом бизнес предложил отказаться от такой меры борьбы с коронавирусом как закрытие в нерабочие дни. Авторы письма предложили властям обратить внимание на опыт стимулирования вакцинации в других странах и напомнили, что с 1 июля во всех странах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии начали работать цифровые сертификаты COVID-19 в формате QR-кодов.
Материалы по теме
«Стало больше разрывов легких»
«Легкая эпидемия слабоумия»
Дополнительные меры
Помимо обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, в некоторых регионах ввели систему QR-кодов для доступа к ряду общественных мест и на массовые мероприятия во время длинных выходных. В частности, такие меры приняты в Новосибирской области. В Адыгее ЗАГСы с 1 ноября откажутся женить непривитых или не болевших COVID-19 россиян.
Кроме того, Хакасия стала первым российским регионом, в котором введут комендантский час на период нерабочих дней. Так, с 28 октября по 7 ноября жителям будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 по местному времени. Кроме того, жители региона старше 60 лет должны соблюдать режим обязательной самоизоляции. Также в республике приостановят работу общественного транспорта и общепита. Последним можно будет работать навынос.
26 октября глава Минздрава Михаил Мурашко перечислил российские регионы с самыми низкими темпами вакцинации. По данным министра, наихудшие показатели наблюдаются в Северо-Кавказском федеральном округе: Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане. Также в этом списке он отметил Республику Коми, Хабаровский край и Кемеровскую область.
Данные по коронавирусу Covid-19 на 28 октября в России и в мире
4 987 910 пациентов из зараженных коронавирусом Covid-19 в мире умерли на 28 октября с начала эпидемии — таковы новости о коронавирусе на 8.10 по московскому времени.
С начала эпидемии общее количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 245 миллионов и составило 245 793 895 человек, число выздоровевших — 222 795 567 человек.
Заболевание, впервые появившееся в Китае, затем было выявлено во всех странах мира.
1. На 28 октября на первом месте по количеству заболевших среди всех стран — США — 45 597 003 человек, летальность 1,6% (летальность — это процент умерших от числа заболевших).
2. На втором — Индия — 34 231 809 зараженных, летальность 1,3%.
3. На третьем месте — Бразилия, где 21 766 168 заболевших, летальность 2,8%.
4. На четвертом месте — Великобритания — 8 897 149 зараженных, летальность 1,6% %
5. На пятом месте — Россия — 8 352 601 заболевших, летальность 2,8%.
В Турции — более 7,8 миллиона зараженных, во Франции — более 7,1 миллиона зараженных, в Иране более 5,8 миллиона зараженных, в Аргентине — более 5,2 миллиона зараженных, в Испании — более 4,9 миллиона зараженных.
Симптомы коронавируса у человека (2019-nCoV):
Меры профилактики заболевания, вызванного коронавирусом:
Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек
Продолжение: Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек
За минувшие сутки в России было зарегистрировано 36 582 новых случая коронавируса. Заболевших выявили во всех регионах страны. За те же 24 часа число выздоровевших составило 29 151 человек. Число летальных случаев, попавшее в официальную статистику, составило 1 123.
ПО ТЕМЕ
Постковидный синдром официально признан болезнью
Сюжеты Коронавирус в России
Больше всего заразившихся регистрируется, как обычно, в Москве – 5789 пациентов. На вторую строчку в антирейтинге российских регионов по числу заболевших ковидом вернулся Санкт-Петербург, в котором выявили 2913 заболевших. Замыкает эту печальную тройку Московская область. Власти Подмосковья внесли в официальную статистику данные о 2670 зараженных.
Уже долгое время в России собирается статистика по новым случаям коронавируса по всей стране. За этот срок были собраны данные о 8 352 601 заболевших. Число выздоровевших пациентов составляет 7 242 735 человек. Сообщается о 233 898 летальных случаях.
Уже в ближайшее время в России начнется нерабочая неделя. Ее введение призвано помочь справиться с новой волной коронавируса. У местных властей есть полномочия в случае необходимости продлять этот режим.
Значительно смягчить ограничения, вводимые для борьбы с коронавирусом, возможно. Для этого необходимо активнее проводить кампанию по вакцинации.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 245900667 | +163545 | 4990023 | +3030 | 222854548 | +129914 | 18056096 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46597003 | +19971 | 761856 | +200 | 36476756 | +29328 | 9358391 |
Индия | 34231809 | +602 | 456418 | 33614434 | +7715 | 160957 | |
Бразилия | 21766168 | 606726 | 20965296 | 194146 | |||
Великобритания | 8897149 | 140041 | 7232313 | 1524795 | |||
Россия | 8392697 | +40096 | 235057 | +1159 | 7272053 | +29318 | 885587 |
Турция | 7936007 | 69769 | 7376821 | 489417 | |||
Франция | 7140294 | 117589 | 6925727 | 96978 | |||
Иран | 5888100 | 125716 | 5455329 | 307055 | |||
Аргентина | 5284485 | 115889 | 5149943 | 18653 | |||
Испания | 5006675 | 87289 | 4861043 | 58343 | |||
Колумбия | 4995694 | 127159 | 4839391 | 29144 | |||
Италия | 4752368 | 131954 | 4545049 | 75365 | |||
Германия | 4527120 | 95940 | 4247000 | +9900 | 184180 | ||
Индонезия | 4241809 | 143299 | 4085775 | 12735 | |||
Мексика | 3793783 | +4797 | 287274 | +386 | 3156269 | +3202 | 350240 |
Польша | 2998891 | +8382 | 76773 | +101 | 2693373 | +2791 | 228745 |
ЮАР | 2920581 | 89049 | 2813218 | 18314 | |||
Украина | 2851804 | +26071 | 66204 | +576 | 2411711 | +10006 | 373889 |
Филиппины | 2768849 | 42348 | 2676349 | 50152 | |||
Малайзия | 2448372 | 28674 | 2347985 | 71713 | |||
Перу | 2198038 | +986 | 200149 | +31 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2100866 | 18357 | 1979528 | 102981 | |||
Ирак | 2050652 | 23061 | 1993877 | 33714 | |||
Таиланд | 1884973 | +9658 | 19006 | +84 | 1766823 | +8526 | 99144 |
Чехия | 1747701 | +5842 | 30689 | +22 | 1669764 | +107 | 47248 |
Япония | 1717367 | 18221 | 1694452 | 4694 | |||
Канада | 1706884 | 28881 | 1652739 | 25264 | |||
Чили | 1686318 | 37697 | 1634860 | 13761 | |||
Румыния | 1602830 | 46015 | 1358530 | 198285 | |||
Бангладеш | 1568563 | 27841 | 1532468 | 8254 | |||
Бельгия | 1342718 | +8771 | 25946 | +32 | 1210640 | +1117 | 106132 |
Израиль | 1325496 | 8073 | 1307148 | 10275 | |||
Пакистан | 1271027 | +705 | 28414 | +9 | 1219174 | +1239 | 23439 |
Швеция | 1169530 | 14982 | 1136157 | 18391 | |||
Сербия | 1118905 | 9698 | 985074 | 124133 | |||
Португалия | 1087245 | 18144 | 1037585 | 31516 | |||
Куба | 948847 | 8210 | 935732 | 4905 | |||
Марокко | 945201 | 14647 | 925434 | 5120 | |||
Казахстан | 934387 | +1699 | 12028 | +27 | 878983 | +2284 | 43376 |
Вьетнам | 900585 | 21856 | 812314 | 66415 | |||
Швейцария | 869041 | 11221 | 825306 | 32514 | |||
Венгрия | 859378 | +4039 | 30692 | +45 | 797142 | +707 | 31544 |
Иордания | 856450 | 10983 | 826272 | 19195 | |||
Австрия | 813334 | +4248 | 11316 | +27 | 765385 | +2658 | 36633 |
Непал | 810880 | 11380 | 789125 | 10375 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 739566 | 2135 | 733640 | 3791 | |||
Греция | 728210 | 15770 | 674189 | 38251 | |||
Тунис | 712139 | 25221 | 685570 | 1348 | |||
Грузия | 707290 | +4009 | 9918 | +45 | 647878 | +5177 | 49494 |
Ливан | 639332 | 8472 | 613968 | 16892 | |||
Гватемала | 597768 | 14862 | 576117 | 6789 | |||
Беларусь | 592224 | 4563 | 564660 | 23001 | |||
Болгария | 587765 | 23594 | 473628 | 90543 | |||
Коста-Рика | 558654 | 7008 | 491197 | 60449 | |||
Саудовская Аравия | 548423 | 8785 | 537418 | 2220 | |||
Шри-Ланка | 538320 | 13674 | 504376 | 20270 | |||
Азербайджан | 522368 | 6966 | 487674 | 27728 | |||
Эквадор | 515859 | 32958 | 443880 | 39021 | |||
Боливия | 511854 | +707 | 18911 | +4 | 474163 | +483 | 18780 |
Мьянма | 496901 | 18603 | 461883 | 16415 | |||
Панама | 472057 | +173 | 7314 | 462486 | +199 | 2257 | |
Словакия | 470008 | +4981 | 12977 | +20 | 418800 | +1849 | 38231 |
Парагвай | 460894 | 16238 | 444343 | 313 | |||
Хорватия | 453936 | 9116 | 424175 | 20645 | |||
Ирландия | 435526 | 5436 | 380285 | 49805 | |||
Палестина | 422286 | 4389 | 411163 | 6734 | |||
Кувейт | 412594 | 2461 | 409717 | 416 | |||
Венесуэла | 403318 | +911 | 4848 | +12 | 385614 | +1309 | 12856 |
Литва | 399532 | +3485 | 5766 | +46 | 354595 | +2938 | 39171 |
Уругвай | 392879 | 6076 | 384911 | 1892 | |||
Дания | 380949 | 2708 | 363255 | 14986 | |||
Доминиканская Республика | 378234 | 4118 | 368306 | 5810 | |||
Гондурас | 375009 | +226 | 10219 | +8 | 115697 | +150 | 249093 |
Эфиопия | 363712 | 6412 | 338411 | 18889 | |||
Южная Корея | 358412 | +2107 | 2808 | +11 | 330853 | +1195 | 24751 |
Ливия | 355490 | 5048 | 292346 | 58096 | |||
Монголия | 355129 | +1625 | 1699 | +10 | 313256 | 40174 | |
Молдова | 332625 | 7619 | 310306 | 14700 | |||
Египет | 327286 | +907 | 18428 | +53 | 276358 | +721 | 32500 |
Словения | 326083 | 4713 | 299171 | 22199 | |||
Оман | 304219 | 4111 | 299569 | 539 | |||
Армения | 302450 | +2307 | 6189 | +38 | 264678 | +962 | 31583 |
Бахрейн | 276685 | 1393 | 274730 | 562 | |||
Кения | 252938 | 5266 | 246505 | 1167 | |||
Босния и Герцеговина | 251264 | 11450 | 192218 | 47596 | |||
Катар | 238845 | 609 | 237166 | 1070 | |||
Нигерия | 211496 | 2886 | 202930 | 5680 | |||
Замбия | 209657 | 3660 | 205886 | 111 | |||
Латвия | 208783 | 3109 | 170835 | 34839 | |||
Алжир | 206069 | 5904 | 141400 | 58765 | |||
Норвегия | 203734 | 900 | 88952 | 113882 | |||
Македония | 200856 | 7087 | 187374 | 6395 | |||
Эстония | 188522 | +1992 | 1491 | +8 | 162891 | +1271 | 24140 |
Ботсвана | 185985 | 2402 | 182304 | 1279 | |||
Узбекистан | 184905 | +342 | 1316 | +4 | 180591 | +286 | 2998 |
Сингапур | 184419 | 349 | 151580 | 32490 | |||
Албания | 183282 | 2893 | 172958 | 7431 | |||
Киргизия | 180989 | +124 | 2664 | +3 | 175402 | +100 | 2923 |
Австралия | 165904 | +2038 | 1696 | +27 | 133446 | +2524 | 30762 |
Финляндия | 156286 | 1150 | 46000 | 109136 | |||
Афганистан | 156124 | 7266 | 128274 | 20584 | |||
Мозамбик | 151253 | 1929 | 148994 | 330 | |||
Черногория | 142308 | 2082 | 135949 | 4277 | |||
Зимбабве | 132808 | 4675 | 127520 | 613 | |||
Гана | 130041 | 1174 | 127050 | 1817 | |||
Намибия | 128868 | 3550 | 124518 | 800 | |||
Уганда | 125861 | 3204 | 96589 | 26068 | |||
Кипр | 122186 | 572 | 90755 | 30859 | |||
Камбоджа | 118220 | +109 | 2766 | +8 | 114063 | +272 | 1391 |
Сальвадор | 113422 | 3596 | 94980 | 14846 | |||
Камерун | 102499 | 1686 | 80433 | 20380 | |||
Руанда | 99514 | 1322 | 45512 | 52680 | |||
Китай | 96938 | +39 | 4636 | 91643 | +23 | 659 | |
Ямайка | 88530 | 2192 | 57182 | 29156 | |||
Мальдивы | 87359 | 242 | 85453 | 1664 | |||
Люксембург | 81363 | 843 | 78535 | 1985 | |||
Сенегал | 73902 | 1878 | 71998 | 26 | |||
Ангола | 64126 | +93 | 1703 | +1 | 53116 | +283 | 9307 |
Малави | 61774 | 2297 | 57223 | 2254 | |||
Кот-д’Ивуар | 61252 | 691 | 59886 | 675 | |||
Демократическая Республика Конго | 57470 | 1091 | 50930 | 5449 | |||
Тринидад и Тобаго | 56160 | 1658 | 49872 | 4630 | |||
Реюньон | 54668 | 374 | 53879 | 415 | |||
Гваделупа | 54537 | 742 | 2250 | 51545 | |||
Фиджи | 52079 | 673 | 49143 | 2263 | |||
Суринам | 48670 | +122 | 1074 | +5 | 29455 | +6 | 18141 |
Эсватини | 46393 | 1242 | 45092 | 59 | |||
Гвиана | 44438 | 304 | 9995 | 34139 | |||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Сирия | 42351 | 2534 | 26016 | 13801 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Кабо-Верде | 38169 | 349 | 37581 | 239 | |||
Лаос | 37751 | 59 | 6558 | 31134 | |||
Мальта | 37595 | 460 | 36524 | 611 | |||
Мавритания | 37094 | 792 | 35771 | 531 | |||
Гайана | 35252 | 900 | 31328 | 3024 | |||
Габон | 35252 | 235 | 28784 | 6233 | |||
Гвинея | 30647 | 385 | 29511 | 751 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 28823 | +336 | 345 | +10 | 25694 | +475 | 2784 |
Белиз | 26426 | +274 | 489 | +7 | 23240 | +283 | 2697 |
Танзания | 26154 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26024 | 242 | 25488 | 294 | |||
Бенин | 24749 | 161 | 24346 | 242 | |||
Гаити | 23773 | 662 | 20266 | 2845 | |||
Багамские Острова | 22259 | 642 | 20261 | 1356 | |||
Сейшельские Острова | 22086 | 119 | 21747 | 220 | |||
Лесото | 21600 | +2 | 657 | 12271 | +44 | 8672 | |
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20497 | 182 | 2964 | 17351 | |||
Бурунди | 19988 | +34 | 38 | 773 | 19177 | ||
Восточный Тимор | 19785 | 121 | 19608 | 56 | |||
Маврикий | 17416 | 160 | 1854 | 15402 | |||
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 17047 | +20 | 173 | 16713 | +10 | 161 | |
Республика Конго | 16868 | 249 | 12421 | 4198 | |||
Барбадос | 16424 | 149 | 10861 | 5414 | |||
Никарагуа | 16422 | 207 | 4225 | 11990 | |||
Тайвань | 16394 | +6 | 847 | 15436 | +12 | 111 | |
Мали | 15924 | 561 | 14606 | 757 | |||
Аруба | 15865 | +17 | 171 | 15520 | +7 | 174 | |
Андорра | 15462 | 130 | 15219 | 113 | |||
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Джибути | 13461 | 181 | 13215 | 65 | |||
Исландия | 13313 | 33 | 12484 | 796 | |||
Экваториальная Гвинея | 13236 | 163 | 12565 | 508 | |||
Нормандские острова | 12905 | +78 | 100 | +1 | 12171 | +36 | 634 |
Бруней | 12710 | 82 | 10275 | 2353 | |||
Сент-Люсия | 12486 | +21 | 253 | +3 | 11842 | 391 | |
Гонконг | 12336 | 213 | 12033 | 90 | |||
Южный Судан | 12327 | +34 | 133 | 12008 | 186 | ||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10848 | +80 | 264 | +1 | 55 | 10529 | |
Гамбия | 9963 | 340 | 9610 | 13 | |||
Йемен | 9728 | 1868 | 6332 | 1528 | |||
Остров Мэн | 9417 | 57 | 8492 | 868 | |||
Эритрея | 6800 | 45 | 6719 | 36 | |||
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6300 | 211 | 5954 | 135 | |||
Гвинея-Бисау | 6133 | 141 | 5525 | +33 | 467 | ||
Новая Зеландия | 5995 | +96 | 28 | 4574 | +7 | 1393 | |
Гибралтар | 5919 | 98 | 5646 | 175 | |||
Гренада | 5830 | +6 | 197 | 5509 | +6 | 124 | |
Либерия | 5812 | +1 | 287 | 5458 | 67 | ||
Бермудские Острова | 5637 | +12 | 100 | +2 | 5438 | +38 | 99 |
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4905 | 64 | 3060 | 1781 | |||
Доминика | 4691 | +32 | 31 | +1 | 4252 | +4 | 408 |
Синт-Мартен | 4486 | +2 | 75 | 4374 | +4 | 37 | |
Коморские острова | 4239 | +6 | 147 | 4049 | +1 | 43 | |
Антигуа и Барбуда | 4036 | +5 | 102 | +3 | 3645 | +104 | 289 |
Сен-Мартен | 3850 | 55 | 1399 | 2396 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3705 | 56 | 3216 | 433 | |||
Лихтенштейн | 3551 | +4 | 61 | 3449 | +8 | 41 | |
Монако | 3404 | +5 | 36 | 3343 | +6 | 25 | |
Теркс и Кайкос | 2961 | 23 | 2882 | 56 | |||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2657 | +20 | 21 | 2471 | +158 | 165 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|