какая валюта в египте курс к доллару на сегодня
Валютный калькулятор предоставляет возможность оперативно перевести египетские фунты в доллары сша по актуальному курсу. Вы можете также посчитать архивный курс валюты по состоянию на определенный день, выбрав соответствующую дату в калькуляторе, или задать свой курс, если в этом есть необходимость.
Популярные варианты обмена египетского фунта на доллар сша на 09.11.2021 
|
|
Удобная таблица, по которой можно примерно посчитать стоимость товара или услуги, переведя ее в привычную валюту. Ее можно распечатать и взять с собой в путешествие.
Обновление информации о курсах валют происходит один раз в час.
Валютный калькулятор предоставляет возможность оперативно перевести доллары сша в египетские фунты по актуальному курсу. Вы можете также посчитать архивный курс валюты по состоянию на определенный день, выбрав соответствующую дату в калькуляторе, или задать свой курс, если в этом есть необходимость.
Популярные варианты обмена доллара на египетский фунт на 09.11.2021 
|
|
Удобная таблица, по которой можно примерно посчитать стоимость товара или услуги, переведя ее в привычную валюту. Ее можно распечатать и взять с собой в путешествие.
Обновление информации о курсах валют происходит один раз в час.
Курс египетского фунта к доллару
Обновлено: 09.11.2021 15:00:01
Египетский фунт — официальная денежная единица Египта. Код валюты: EGP. Разменная денежная единица: Пиастр (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 25, 50 пиастров, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 египетских фунтов и монеты: 5, 10, 20, 25, 50 пиастров, 1 фунт.
Графики
Динамика изменения курса египетского фунта относительно доллара, за 100 EGP:
Таблица изменений курса египетского фунта за неделю: открыть
Таблица изменений курса египетского фунта за квартал: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
08.11.2021 | 6.355 | -0.0144 |
07.11.2021 | 6.3694 | — |
06.11.2021 | 6.3694 | +0.0005 |
05.11.2021 | 6.3689 | +0.0065 |
04.11.2021 | 6.3624 | +0.0066 |
03.11.2021 | 6.3558 | -0.0155 |
02.11.2021 | 6.3713 | +0.0178 |
01.11.2021 | 6.3535 | -0.0122 |
31.10.2021 | 6.3657 | — |
30.10.2021 | 6.3657 | +0.0005 |
29.10.2021 | 6.3652 | +0.0032 |
28.10.2021 | 6.362 | +0.0003 |
27.10.2021 | 6.3617 | -0.01 |
26.10.2021 | 6.3717 | +0.0143 |
25.10.2021 | 6.3574 | -0.012 |
24.10.2021 | 6.3694 | — |
23.10.2021 | 6.3694 | +0.0025 |
22.10.2021 | 6.3669 | +0.0001 |
21.10.2021 | 6.3668 | +0.0061 |
20.10.2021 | 6.3607 | +0.0058 |
19.10.2021 | 6.3549 | -0.0118 |
18.10.2021 | 6.3667 | +0.005 |
17.10.2021 | 6.3617 | — |
16.10.2021 | 6.3617 | -0.002 |
15.10.2021 | 6.3637 | +0.0023 |
14.10.2021 | 6.3614 | -0.0023 |
13.10.2021 | 6.3637 | +0.0038 |
12.10.2021 | 6.3599 | -0.0043 |
11.10.2021 | 6.3642 | -0.0028 |
10.10.2021 | 6.367 | — |
09.10.2021 | 6.367 | -0.0016 |
08.10.2021 | 6.3686 | -0.0043 |
07.10.2021 | 6.3729 | +0.0063 |
06.10.2021 | 6.3666 | +0.0002 |
05.10.2021 | 6.3664 | -0.0036 |
04.10.2021 | 6.37 | +0.009 |
03.10.2021 | 6.361 | — |
02.10.2021 | 6.361 | +0.0025 |
01.10.2021 | 6.3585 | -0.0031 |
30.09.2021 | 6.3616 | -0.0028 |
29.09.2021 | 6.3644 | -0.0079 |
28.09.2021 | 6.3723 | +0.0059 |
27.09.2021 | 6.3664 | -0.0025 |
26.09.2021 | 6.3689 | — |
25.09.2021 | 6.3689 | +0.0006 |
24.09.2021 | 6.3683 | +0.0053 |
23.09.2021 | 6.363 | -0.0037 |
22.09.2021 | 6.3667 | -0.0027 |
21.09.2021 | 6.3694 | +0.0119 |
20.09.2021 | 6.3575 | -0.0051 |
19.09.2021 | 6.3626 | — |
18.09.2021 | 6.3626 | -0.0003 |
17.09.2021 | 6.3629 | -0.0048 |
16.09.2021 | 6.3677 | +0.0069 |
15.09.2021 | 6.3608 | -0.0027 |
14.09.2021 | 6.3635 | -0.0042 |
13.09.2021 | 6.3677 | +0.0026 |
12.09.2021 | 6.3651 | — |
11.09.2021 | 6.3651 | +0.0003 |
10.09.2021 | 6.3648 | +0.0042 |
09.09.2021 | 6.3606 | +0.0061 |
08.09.2021 | 6.3545 | -0.0087 |
07.09.2021 | 6.3632 | -0.005 |
06.09.2021 | 6.3682 | +0.0008 |
05.09.2021 | 6.3674 | — |
04.09.2021 | 6.3674 | -0.003 |
03.09.2021 | 6.3704 | +0.0093 |
02.09.2021 | 6.3611 | +0.0034 |
01.09.2021 | 6.3577 | -0.0237 |
31.08.2021 | 6.3814 | +0.0161 |
30.08.2021 | 6.3653 | -0.0044 |
29.08.2021 | 6.3697 | — |
28.08.2021 | 6.3697 | -0.0079 |
27.08.2021 | 6.3776 | +0.0071 |
26.08.2021 | 6.3705 | +0.0078 |
25.08.2021 | 6.3627 | -0.0071 |
24.08.2021 | 6.3698 | +0.0017 |
23.08.2021 | 6.3681 | +0.0014 |
22.08.2021 | 6.3667 | — |
21.08.2021 | 6.3667 | -0.0028 |
20.08.2021 | 6.3695 | -0.0034 |
19.08.2021 | 6.3729 | +0.0077 |
18.08.2021 | 6.3652 | -0.0021 |
17.08.2021 | 6.3673 | -0.0053 |
16.08.2021 | 6.3726 | +0.0031 |
15.08.2021 | 6.3695 | — |
14.08.2021 | 6.3695 | +0.0034 |
13.08.2021 | 6.3661 | -0.0005 |
12.08.2021 | 6.3666 | -0.0089 |
11.08.2021 | 6.3755 | +0.008 |
10.08.2021 | 6.3675 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс египетского фунта к доллару не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс египетского фунта в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
Курс доллара к египетскому фунту
Обновлено: 09.11.2021 15:00:01
Египетский фунт — официальная денежная единица Египта. Код валюты: EGP. Разменная денежная единица: Пиастр (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 25, 50 пиастров, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 египетских фунтов и монеты: 5, 10, 20, 25, 50 пиастров, 1 фунт.
Графики
Динамика изменения курса доллара относительно египетского фунта, за 1 USD:
Таблица изменений курса доллара за неделю: открыть
Таблица изменений курса доллара за квартал: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
08.11.2021 | 15.7355 | +0.0354 |
07.11.2021 | 15.7001 | — |
06.11.2021 | 15.7001 | -0.0013 |
05.11.2021 | 15.7014 | -0.0159 |
04.11.2021 | 15.7173 | -0.0165 |
03.11.2021 | 15.7338 | +0.0385 |
02.11.2021 | 15.6953 | -0.0439 |
01.11.2021 | 15.7392 | +0.0301 |
31.10.2021 | 15.7091 | — |
30.10.2021 | 15.7091 | -0.0014 |
29.10.2021 | 15.7105 | -0.0077 |
28.10.2021 | 15.7182 | -0.0009 |
27.10.2021 | 15.7191 | +0.0246 |
26.10.2021 | 15.6945 | -0.0351 |
25.10.2021 | 15.7296 | +0.0294 |
24.10.2021 | 15.7002 | — |
23.10.2021 | 15.7002 | -0.0059 |
22.10.2021 | 15.7061 | -0.0005 |
21.10.2021 | 15.7066 | -0.015 |
20.10.2021 | 15.7216 | -0.0144 |
19.10.2021 | 15.736 | +0.0292 |
18.10.2021 | 15.7068 | -0.0122 |
17.10.2021 | 15.719 | — |
16.10.2021 | 15.719 | +0.0049 |
15.10.2021 | 15.7141 | -0.0057 |
14.10.2021 | 15.7198 | +0.0056 |
13.10.2021 | 15.7142 | -0.0094 |
12.10.2021 | 15.7236 | +0.0108 |
11.10.2021 | 15.7128 | +0.0068 |
10.10.2021 | 15.706 | — |
09.10.2021 | 15.706 | +0.0041 |
08.10.2021 | 15.7019 | +0.0105 |
07.10.2021 | 15.6914 | -0.0155 |
06.10.2021 | 15.7069 | -0.0006 |
05.10.2021 | 15.7075 | +0.0089 |
04.10.2021 | 15.6986 | -0.0221 |
03.10.2021 | 15.7207 | — |
02.10.2021 | 15.7207 | -0.0064 |
01.10.2021 | 15.7271 | +0.0078 |
30.09.2021 | 15.7193 | +0.007 |
29.09.2021 | 15.7123 | +0.0193 |
28.09.2021 | 15.693 | -0.0143 |
27.09.2021 | 15.7073 | +0.0061 |
26.09.2021 | 15.7012 | — |
25.09.2021 | 15.7012 | -0.0015 |
24.09.2021 | 15.7027 | -0.0132 |
23.09.2021 | 15.7159 | +0.0091 |
22.09.2021 | 15.7068 | +0.0068 |
21.09.2021 | 15.7 | -0.0296 |
20.09.2021 | 15.7296 | +0.0127 |
19.09.2021 | 15.7169 | — |
18.09.2021 | 15.7169 | +0.0009 |
17.09.2021 | 15.716 | +0.0118 |
16.09.2021 | 15.7042 | -0.017 |
15.09.2021 | 15.7212 | +0.0066 |
14.09.2021 | 15.7146 | +0.0104 |
13.09.2021 | 15.7042 | -0.0064 |
12.09.2021 | 15.7106 | — |
11.09.2021 | 15.7106 | -0.0008 |
10.09.2021 | 15.7114 | -0.0103 |
09.09.2021 | 15.7217 | -0.0152 |
08.09.2021 | 15.7369 | +0.0214 |
07.09.2021 | 15.7155 | +0.0125 |
06.09.2021 | 15.703 | -0.0019 |
05.09.2021 | 15.7049 | — |
04.09.2021 | 15.7049 | +0.0073 |
03.09.2021 | 15.6976 | -0.023 |
02.09.2021 | 15.7206 | -0.0082 |
01.09.2021 | 15.7288 | +0.0582 |
31.08.2021 | 15.6706 | -0.0397 |
30.08.2021 | 15.7103 | +0.0109 |
29.08.2021 | 15.6994 | — |
28.08.2021 | 15.6994 | +0.0196 |
27.08.2021 | 15.6798 | -0.0175 |
26.08.2021 | 15.6973 | -0.0193 |
25.08.2021 | 15.7166 | +0.0176 |
24.08.2021 | 15.699 | -0.0044 |
23.08.2021 | 15.7034 | -0.0033 |
22.08.2021 | 15.7067 | — |
21.08.2021 | 15.7067 | +0.0069 |
20.08.2021 | 15.6998 | +0.0083 |
19.08.2021 | 15.6915 | -0.0188 |
18.08.2021 | 15.7103 | +0.0051 |
17.08.2021 | 15.7052 | +0.0131 |
16.08.2021 | 15.6921 | -0.0078 |
15.08.2021 | 15.6999 | — |
14.08.2021 | 15.6999 | -0.0083 |
13.08.2021 | 15.7082 | +0.0012 |
12.08.2021 | 15.707 | +0.0219 |
11.08.2021 | 15.6851 | -0.0196 |
10.08.2021 | 15.7047 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс доллара к египетскому фунту не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс доллара в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.