как в тпу узнать на каком ты месте бюджет
Контрольные цифры приёма на 2022 год
Бакалавриат
Очная форма обучения
——Направление подготовки (специальность), школа | Контрольные цифры приема | Проход- ной балл 2020 года (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Вступительные испытания (минимальный балл ЕГЭ/ВИ) | ||||
Всего мест | в том числе: | Всего мест | Размер оплаты на 2021/2022 уч. год, руб (для граждан РФ и СНГ / для граждан из дальнего зарубежья) | |||||
квота приема лиц, имеющих особое право | целевая квота, в т.ч. детализи- рованная | по общему конкурсу | ||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (ИЯТШ) | 50 | 5 | 5 | 40 | 226 | 2 | 178 970 / 219 310 | 1.Математика (45) 2.Информатика и ИКТ (53) / Физика (45)** 3.Русский язык (56) |
03.03.02 Физика (ИЯТШ) | 25 | 3 | 3 | 19 | 210 | 22* | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) 2.Математика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 3.Русский язык (56) |
05.03.06 Экология и природопользование (ИШПР) | 44 | 5 | 4 | 35 | 200 | 2 | 196 960 / 236 840 | 1.География (50) 2.Математика (45) / Биология (45)** 3.Русский язык (56) |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (ИШИТР) | 60 | 6 | 7 | 47 | 222 | 6 | 196 960 / 236 840 | 1.Информатика и ИКТ (53) 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
09.03.02 Информационные системы и технологии (ИШИТР) | 52 | 6 | 5 | 41 | — | 4 | 196 960 / 236 840 | 1.Информатика и ИКТ (53) 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
09.03.03 Прикладная информатика (ЮТИ) | 27 | 3 | 3 | 21 | — | 3 | 172 740 | 1.Информатика и ИКТ (53) 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
09.03.04 Программная инженерия (ИШИТР) | 100 | 10 | 10 | 80 | 237 | 5 | 196 960 / 236 840 | 1.Информатика и ИКТ (53) 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (ИШНКБ) | 87 | 9 | 9 | 69 | 157 | 6 | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
12.03.01 Приборостроение (ИШНКБ) | 37 | 4 | 7 | 26 | 157 | 3 | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
12.03.02 Оптотехника (ИШНПТ) | 28 | 3 | 6 | 19 | 157 | 2 | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии (ИШНКБ) | 39 | 4 | 4 | 31 | 217 | 2 | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (ИШЭ) | 106 | 11 | 11 | 84 | 157 | 7 | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ИШЭ) | 196 | 20 | 21 | 155 | 157 | 8 | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
14.03.02 Ядерные физика и технологии (ИЯТШ) | 110 | 11 | 11 | 88 | 157 | 5 | 273 460 / 319 510 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
15.03.01 Машиностроение (ИШНПТ) | 38 | 4 | 8 | 26 | 163 | 29* | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
15.03.01 Машиностроение (ЮТИ) | 25 | 3 | 5 | 17 | — | 5 | 172 740 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (ИШПР) | 20 | 2 | 2 | 16 | — | 2 | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (ИШИТР, ИШНКБ) | 56 | 6 | 6 | 44 | 157 | 26* | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
15.03.06 Мехатроника и робототехника (ИШИТР) | 37 | 4 | 4 | 29 | 171 | 3 | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
18.03.01 Химическая технология (ИШПР, ИШНПТ) | 131 | 14 | 13 | 104 | 197 | 5 | 196 960 / 236 840 | 1.Химия (48) / Биология (45)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
19.03.01 Биотехнология (ИШНПТ) | 44 | 5 | 4 | 35 | 241 | 2 | 196 960 / 236 840 | 1.Химия (48) / Биология (45)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
20.03.01 Техносферная безопасность (ИШПР, ИШНКБ) | 50 | 5 | 5 | 40 | 157 | 2 | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
20.03.01 Техносферная безопасность (ЮТИ) | 25 | 3 | 3 | 19 | — | 3 | 172 740 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
21.03.01 Нефтегазовое дело (ИШПР) | 100 | 10 | 15 | 75 | 189 | 30 | 205 670 / 239 970 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
21.03.02 Землеустройство и кадастры (ИШПР) | 25 | 3 | 3 | 19 | 203 | 1 | 205 670 / 239 970 | 1.География (50) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (ИШНПТ) | 40 | 4 | 4 | 32 | 157 | 29* | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Химия (48)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
22.03.02 Металлургия (ЮТИ) | 25 | 3 | 3 | 19 | — | 3 | 172 740 | 1.Физика (45) / Химия (48)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
27.03.02 Управление качеством (ИШНКБ) | 25 | 3 | 3 | 19 | — | 2 | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
27.03.05 Инноватика (ШИП) | 25 | 3 | 3 | 19 | 228 | 2 | 196 960 / 236 840 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
38.03.01 Экономика (ШИП) | 13 | 2 | 2 | 9 | — | 7 | 160 000 / 219 300 | 1.Математика (45) 2.Обществознание (48) / Информатика и ИКТ (53)** 3.Русский язык (56) |
38.03.02 Менеджмент (ШИП) | 12 | 2 | 1 | 9 | — | 8 | 160 000 / 219 300 | 1.Математика (45) 2.Обществознание (48) / Информатика и ИКТ (53)** 3.Русский язык (56) |
54.03.01 Дизайн (ИШИТР) | 24 | 3 | 2 | 19 | 253 | 6 | 295 430 / 363 310 | 1.Творческий конкурс (53) 2.Обществознание (48) / Литература (50)** 3.Русский язык (56) |
Очно-заочная форма обучения
Направление подготовки (специальность), школа | Контрольные цифры приема | Проход- ной балл 2020 года (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Вступительные испытания (минимальный балл ЕГЭ/ВИ) | ||||
Всего мест | в том числе: | Всего мест | Размер оплаты на 2021/2022 уч. год, руб (для граждан РФ и СНГ / для граждан из дальнего зарубежья) | |||||
квота приема лиц, имеющих особое право | целевая квота | по общему конкурсу | ||||||
09.03.04 Программная инженерия (ИШИТР) | 12 | 2 | 1 | 9 | 162 | 10 | 51 080 | 1.Информатика и ИКТ (53) 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (ИШЭ) | 15 | 2 | 2 | 11 | 157 | 25 | 48 270 | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ИШЭ) | 15 | 2 | 2 | 11 | 157 | 25 | 51 080 | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (ИШИТР) | 18 | 2 | 2 | 14 | 157 | 10 | 51 080 | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
21.03.01 Нефтегазовое дело (ИШПР) | 10 | 1 | 2 | 7 | 197 | 60 | 73 210 | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
38.03.01 Экономика (ШИП) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 60 000 | 1.Математика (45) 2.Обществознание (48)/Информатика и ИКТ (53)** 3.Русский язык (56) |
38.03.01 Экономика (ЮТИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 46 960 | 1.Математика (45) 2.Обществознание (48)/Информатика и ИКТ (53)** 3.Русский язык (56) |
38.03.02 Менеджмент (ШИП) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 60 000 | 1.Математика (45) 2.Обществознание (48)/Информатика и ИКТ (53)** 3.Русский язык (56) |
Заочная форма обучения
Направление подготовки (специальность), школа | Контрольные цифры приема | Проход- ной балл 2020 года (договорная основа) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Вступительные испытания (минимальный балл ЕГЭ/ВИ) | ||||
Всего мест | в том числе: | Всего мест | Размер оплаты на 2021/2022 уч. год, руб (для граждан РФ и СНГ / для граждан из дальнего зарубежья) | |||||
квота приема лиц, имеющих особое право | целевая квота | по общему конкурсу | ||||||
12.03.01 Приборостроение (ИШНКБ) | 20 | 2 | 4 | 14 | — | 30 | 46 960 | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (ИШЭ) | 12 | 2 | 1 | 9 | 165 | 38 | 48 270 | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ИШЭ) | 13 | 2 | 1 | 10 | 160 | 37 | 51 080 | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
15.03.01 Машиностроение (ЮТИ) | 25 | 3 | 5 | 17 | 159 | 10 | 46 960 | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (ИШИТР) | 25 | 3 | 3 | 19 | 169 | 30 | 51 080 | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
18.03.01 Химическая технология (ИШПР, ИШНПТ) | 25 | 3 | 3 | 19 | 159 | 45 | 46 960 | 1.Химия (48)/Биология (45)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
20.03.01 Техносферная безопасность (ИШНКБ) | 20 | 2 | 2 | 16 | 178 | 30 | 46 960 | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
20.03.01 Техносферная безопасность (ЮТИ) | 25 | 3 | 3 | 19 | 157 | 10 | 46 960 | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
27.03.02 Управление качеством (ИШНКБ) | 20 | 2 | 2 | 16 | — | 0 | — | 1.Физика (45)/Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
Специалитет
Очная форма обучения
——Специальность школа | Контрольные цифры приема | Проход- ной балл 2020 года (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Вступительные испытания (минимальный балл ЕГЭ/ВИ) | ||||
Всего мест | в том числе: | Всего мест | Размер оплаты на 2021/2022 уч. год, руб (для граждан РФ и СНГ / для граждан из дальнего зарубежья) | |||||
квота приема лиц, имеющих особое право | по общему конкурсу | |||||||
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (ИШЭ) | 47 | 5 | 7 | 35 | 157 | 23* | 273 460 / 319 600 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок (ИЯТШ) | 45 | 5 | 9 | 31 | 157 | 3 | 273 460 / 319 600 | 1.Физика (45) / Информатика и ИКТ (53)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики (ИЯТШ) | 45 | 5 | 5 | 35 | 217 | 3 | 196 960 / 236 840 | 1.Химия (48) / Физика (45)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
21.05.02 Прикладная геология (ИШПР) | 57 | 6 | 6 | 45 | 167 | 3 | 205 670 / 239 970 | 1.Физика (45) / Химия (48)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
21.05.03 Технология геологической разведки (ИШПР) | 38 | 4 | 4 | 30 | 171 | 3 | 205 670 / 239 970 | 1.Физика (45) / Химия (48)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
Заочная форма обучения
——Специальность школа | Контрольные цифры приема | Проход- ной балл 2020 года (договорная основа) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Вступительные испытания (минимальный балл ЕГЭ/ВИ) | ||||
Всего мест | в том числе: | Всего мест | Размер оплаты на 2021/2022 уч. год, руб (для граждан РФ и СНГ / для граждан из дальнего зарубежья) | |||||
квота приема лиц, имеющих особое право | целевая квота | по общему конкурсу | ||||||
21.05.02 Прикладная геология (ИШПР) | 15 | 2 | 2 | 11 | 164 | 40 | 56 400 | 1.Физика (45)/Химия (48)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
21.05.03 Технология геологической разведки (ИШПР) | 10 | 1 | 1 | 8 | 157 | 25 | 56 400 | 1.Физика (45)/Химия (48)** 2.Математика (45) 3.Русский язык (56) |
Магистратура
Очная форма обучения
Очно-заочная форма обучения
Направление подготовки, школа | Контрольные цифры приема (бюджет) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Всего мест | Размер оплаты на 2021/2022 уч. год, руб | ||
09.04.03 Прикладная информатика (программа «Информационные технологии в электроэнергетике») (ИШЭ) | 0 | 15 | -*** |
21.04.01 Нефтегазовое дело (ИШПР) | 0 | 15 | 101 960 |
38.04.02 Менеджмент (программа «Экономика и управление на предприятии нефтегазовой отрасли») (ШИП) | 0 | 25 | 101 960 |
Аспирантура
Очная форма обучения
Заочная форма обучения