каи какие факультеты есть
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева
Институт авиации, наземного транспорта и энергетики
Татарстан Республика, г. Казань, ул. Толстого, д. 15 (3-е учебное здание КНИТУ-КАИ)
Теплоэнергетика и теплотехника (13.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Теплоэнергетика и теплотехника (13.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Энергетическое машиностроение (13.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Энергетическое машиностроение (13.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Теплоэнергетика и теплотехника (13.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано)
Машиностроение (15.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Машиностроение (15.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (15.03.05 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (15.03.05 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (15.03.05 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (15.03.05 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (15.04.05 – очно, магистратура, аккредитовано)
Материаловедение и технологии материалов (22.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Материаловедение и технологии материалов (22.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Материаловедение и технологии материалов (22.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано)
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (23.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (23.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Авиастроение (24.03.04 – очно-заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Авиастроение (24.03.04 – очно-заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Авиастроение (24.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Авиастроение (24.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Двигатели летательных аппаратов (24.03.05 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Двигатели летательных аппаратов (24.03.05 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Авиастроение (24.04.04 – очно, магистратура, аккредитовано)
Двигатели летательных аппаратов (24.04.05 – очно, магистратура, аккредитовано)
Проектирование авиационных и ракетных двигателей (24.05.02 – очно, специалитет, аккредитовано)
Проектирование авиационных и ракетных двигателей (24.05.02 – очно, специалитет, аккредитовано)
Самолето и вертолето строение (24.05.07 – очно, специалитет, аккредитовано)
Самолето и вертолето строение (24.05.07 – очно, специалитет, аккредитовано)
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (25.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (25.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (26.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (26.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Институт автоматики и электронного приборостроения
Татарстан Республика, г. Казань, ул. Толстого, д. 15 (3-е учебное здание КНИТУ-КАИ)
Приборостроение (12.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Приборостроение (12.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Оптотехника (12.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Оптотехника (12.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Биотехнические системы и технологии (12.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Приборостроение (12.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано)
Оптотехника (12.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Электроэнергетика и электротехника (13.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Электроэнергетика и электротехника (13.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Электроэнергетика и электротехника (13.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Техносферная безопасность (20.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Техносферная безопасность (20.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Природообустройство и водопользование (20.03.02 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Природообустройство и водопользование (20.03.02 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Техносферная безопасность (20.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано)
Техносферная безопасность (20.04.01 – заочно, магистратура, аккредитовано)
Стандартизация и метрология (27.03.01 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Стандартизация и метрология (27.03.01 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Управление качеством (27.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Управление качеством (27.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Управление качеством (27.03.02 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Управление качеством (27.03.02 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Управление в технических системах (27.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Управление в технических системах (27.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Управление качеством (27.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Управление качеством (27.04.02 – заочно, магистратура, аккредитовано)
Управление в технических системах (27.04.04 – очно, магистратура, аккредитовано)
Институт компьютерных технологий и защиты информации
Татарстан Республика, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 55 (7-е учебное здание КНИТУ-КАИ)
Прикладная математика и информатика (01.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Прикладная математика и информатика (01.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Прикладная математика и информатика (01.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Информатика и вычислительная техника (09.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Информатика и вычислительная техника (09.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Как в 2021 году поступить в Казанский технический университет им. А.Н.Туполева (бюджет и платное обучение)
Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School подготовили для вас самую актуальную информацию о поступлении в Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (Казанский авиационный институт) в 2021 году.
Общая информация о конкурсной ситуации в КАИ в 2020 году
Средний балл ЕГЭ на бюджете в 2020 году – 75,3
Средний балл ЕГЭ платно в 2020 году – 61,5
Количество бюджетных мест в 2021 году – 1 436
Стоимость обучения на платной основе в 2020-2021 гг. – от 116 530 до 164 417 руб. в год
Есть военный учебный центр, общежития, целевое обучение
Если ты живешь не в Москве, но хочешь заниматься с лучшими столичными репетиторами и сдать ЕГЭ на 80+ баллов, то регистрируйся на наши онлайн-курсы. В этом году мы включили в договор пункт, гарантирующий поступление на бюджет в любой вуз страны. Если ученик будет соблюдать все обговоренные условия, он обязательно поступит. В противном случае мы вернём деньги. Первое пробное занятие БЕСПЛАТНО.
Наличие своих льготных олимпиад для школьников
КАИ в международных рейтингах университетов
Рейтинг | Место в рейтинге в 2019-2020 гг. |
---|---|
Международный рейтинг университетов THE (Великобритания) | 1000+ место |
Московский междунароный рейтинг «Три миссии университета» | 1101-1200 место |
КАИ в российских рейтингах вузов
Название рейтинга | Место |
---|---|
Рейтинг «100 лучших вузов России» от Эксперт РА | 47 место |
Национальный рейтинг университетов от «Интерфакса» | 25-26 место |
Рейтинг российских университетов от Forbes | 47 место |
А теперь всё самое необходимое о конкурсной ситуации в КАИ в 2021 году в одной удобной таблице
Направления подготовки (ЕГЭ по следующим предметам) | Количество бюджетных и платных мест в 2021 году | Проходной балл (бюджет) в 2020 году | Стоимость обучения в 2020-2021 гг. (руб.) |
---|---|---|---|
0/25 | — | 116 530 |
БАЛЛЫ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ | Количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итоговое сочинение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 10 баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) | от 1 до 10 балловУчастие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации от 1 до 10 баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 10 баллов2 балла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 балловИные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего образования от 2 до 10Читайте также: САМЫЙ ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА ВУЗОВ 2021 ГОДАЕсли материал показался интересным, подписывайтесь на обновления нашего блога. Мы знаем о поступлении в вузы всё (и даже больше). Кнопку подписки вы найдёте прямо под постом. |
Наименование структурного подразделения (органа управления) | Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения (органа управления) | Должность руководителя структурного подразделения (органа управления) | Место нахождения структурного подразделения (органа управления) | Адрес официального сайта в сети «Интернет» структурного подразделения (органа управления) | Адреса электронной почты структурных подразделений | Положение о структурном подразделении (об органе управления) | |||
Ректорат | Алибаев Тимур Лазович | исполняющий обязанности ректора | г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, каб. 150. | rector@kai.ru | нет | ||||
Институт авиации, наземного транспорта и энергетики. | Магсумова Айзада Фазыляновна | директор | г. Казань, ул. Толстого, 15 | https://kai.ru/web/institute-of-aviation-land-vehicles-and-energetics | iante@kai.ru | Положение | |||
Институт автоматики и электронного приборостроения | Ференец Андрей Валентинович | директор | г. Казань, ул. Толстого, 15 | https://kai.ru/web/institute-of-automation-and-electronic-instrument-making | AVFerenets@kai.ru | Положение | |||
Институт компьютерных технологий и защиты информации | Трегубов Владимир Михайлович | директор | г. Казань, ул. Б. Красная, 55 | https://kai.ru/web/institute-of-technical-cybernetics-and-informatics | itki@kai.ru | Положение | |||
Институт радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий | Надеев Адель Фирадович | директор | г. Казань, ул. Карла Маркса, 31/7 | https://kai.ru/web/institute-of-radio-engineering-and-telecommunications | AFNadeev@kai.ru | Положение | |||
Николаева Анна Борисовна | Заместитель директора | г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10 | https://kai.ru/web/institute-of-economics-management-and-social-technologies | ieust@kai.ru | Положение | ||||
Физико-математический факультет | Галимова Руфина Камилевна | декан | г. Казань, ул. Четаева, 18 | https://kai.ru/web/physics-and-mathematics-faculty | fmf@kai.ru | Положение | |||
Германо-Российский институт новых технологий | Туктамышова Алсу Махмутовна | директор | г. Казань, ул. Четаева, д. 18 А | https://griat.kai.ru | info@griat.kai.ru | Положение | |||
Специализированный учебный научный центр «Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ» | Габидуллин Динар Дамирович | директор | г. Казань, Гагарина, 8 | https://lyceum.kai.ru/ | el@kai.ru | Положение | |||
Отделение СПО в ИАНТЭ «Технический колледж» | Сибгатова Кадрия Ильдашевна | директор | г. Казань, ул. К. Маркса, 10 | https://kai.ru/web/institute-of-aviation-land-vehicles-and-energetics/tk | vsyunusova@kai.ru | Положение | |||
Отделение СПО в ИКТЗИ « Колледж информационных технологий » | Осадчая Дамира Маликовна | директор | г. Казань, ул. Большая Красная 55, каб. 116, 1 этаж | https://kai.ru/web/kolledz-informacionnyh-tehnologij/ | kit@kai.ru | Положение | |||
Центр непрерывного образования | Маливанов Николай Николаевич | директор | г. Казань, ул. Б.Красная, д.55, к.114 | https://kai.ru/web/centr-nepreryvnogo-obrazovania/o-centre | cno@kai.ru | Положение | |||
Корпоративный институт | Гимбицкий Артур Вячеславович | директор | 420111, г.Казань, ул. Б. Красная, 55 | https://kai.ru/web/enterprise-institute/about-the-institute | korpinst@kai.ru | Положение | |||
Образовательный комплекс «Технополис-КАИ» | Тюрин Андрей Викторович | директор | AVTyurin@kai.ru | Положение | |||||
Казанский учебно-исследовательский и методический центр (КУИМЦ) для людей с ограниченными возможностями здоровья (по слуху) | Кочергин Анатолий Васильевич | директор | 420127, Казань, ул. Дементьева, 2а | https://kai.ru/kuimc | AVKochergin@kai.ru | Положение | |||
Институт международного образования | г. Казань, ул. К. Маркса, 10 (1-е учебное здание КНИТУ-КАИ) | https://international.kai.ru/ | KISibgatova@kai.ru | Положение | |||||
Управление научно-исследовательских работ | Янбаев Фатих Мискадесович | начальник | г.Казань, ул.Карла Маркса, 10, каб. 218 | https://kai.ru/web/upravlenie-nauchno-issledovatelskih-rabot | fmyanbaev@kai.ru | Положение | |||
Управление стратегического развития | Бадыкшанова Наиля Наилевна | Заместитель начальника | г. Казань, ул. К. Маркса, 10 (1-е учебное здание КНИТУ-КАИ), ком. 156 | https://kai.ru/web/upravlenie-strategiceskogo-razvitia | NNBadykshanova@kai.ru | Положение | |||
Отдел развития бренда | Галимова Рузиля Айдаровна | начальник | г. Казань, ул. Четаева 18а, 8-е учебное здание КНИТУ-КАИ, кабинет 246 | https://kai.ru/web/upravlenie-strategiceskogo-razvitia/otdel-razvitia-brenda | Положение | ||||
Отдел развития международного сотрудничества | Снегуренко Александр Павлович | начальник | г. Казань, ул.Четаева, д. 18а (8 здание), 5 этаж | https://kai.ru/web/upravlenie-strategiceskogo-razvitia/otdel-razvitia-mezdunarodnogo-sotrudnicestva | APSnegurenko@kai.ru | Положение | |||
Отдел стратегического развития | Биктагирова Айгуль Рафисовна | начальник | г. Казань, ул. К. Маркса, 10 (1-е учебное здание КНИТУ-КАИ), ком. 156 | https://kai.ru/web/upravlenie-strategiceskogo-razvitia/otdel-strategiceskogo-razvitia | АGIbragimova@kai.ru | Положение | |||
Управление организации приема абитуриентов и развития карьеры | Моисеев Роман Евгеньевич | начальник | г. Казань, ул. Б. Красная, 55, 7-е учебное здание КНИТУ-КАИ, ком. 105. | https://kai.ru/upravlenie-organizacii-priema-abiturientov-i-razvitia-kar-ery | pk@kai.ru | Положение | |||
Управление воспитательной работы | Халитова Ирина Сергеевна | начальник | г. Казань, ул. К. Маркса, 10, 1-е учебное здание КНИТУ-КАИ, ком. 234 | https://kai.ru/upravlenie-vneucebnoj-raboty | iskhalitova@kai.ru | Положение | |||
Департамент информационных технологий | Бабин Евгений Николаевич | директор | г. Казань, ул. Б. Красная, 55, 7-е учебное здание КНИТУ-КАИ, ком. 213. | https://kai.ru/web/departament-informacionnyh-tehnologij | servicedesk@kai.ru | Положение | |||
Управление делами | Берксон Станислав Юрьевич | начальник | г. Казань, ул. К. Маркса, д.10, 1-е учебное здание КНИТУ-КАИ, каб.124 | https://kai.ru/upravlenie-delami | kai@kai.ru | Положение | |||
Управление экономики | Халиуллина Гульнур Ахметнагимовна | начальник | 420111, г.Казань, ул.К.Маркса, д.10, к.201, 203 | https://kai.ru/upravlenie-ekonomiki | gakhaliullina@kai.ru | Положение | |||
Управление бухгалтерского учета и отчетности | Колесникова Василиса Георгиевна | главный бухгалтер | г. Казань, ул. К.Маркса, д.10 | https://kai.ru/upravlenie-buhgalterskogo-uceta-i-otcetnosti | vgkolesnikova@kai.ru | Положение | |||
Управление обеспечения закупок | Волкова Вероника Николаевна | начальник | г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10 | https://kai.ru/university/purchases | vnvolkova@kai.ru | Положение | |||
Управление кадров | Ефимов Олег Андреевич | начальник | г. Казань, ул. К. Маркса, 10 | https://kai.ru/upravlenie-kadrov | liyurygin@kai.ru | Положение | |||
Учебно-методическое управление | Загребина Екатерина Ильдусовна | начальник | г. Казань, ул. К.Маркса, д. 10 | https://kai.ru/umu | EIZagrebina@kai.ru | Положение | |||
Отдел менеджмента качества | Козлова Алсу Талгатовна | начальник | г. Казань, ул. К. Маркса, 10, 1 здание КНИТУ-КАИ, каб. 319 | https://kai.ru/web/otdel-menedzmenta-kacestva/home | ATKozlova@kai.ru | Положение | |||
Юридическое управление | Мухаметгалиева Динара Рустамовна | начальник | г. Казань, ул. Япеева, 9/7 | https://kai.ru/uridiceskoe-upravlenie | DRMukhametgalieva@kai.ru | Положение | |||
начальник | г. Казань, ул. Япеева, 9/7 | https://kai.ru/uridiceskoe-upravlenie | SIYamaliev@kai.ru | Положение | |||||
Отдел охраны труда | Зимина Татьяна Николаевна | начальник | г. Казань, ул. Большая Красная, 18а | https://kai.ru/web/guest/otdel-ohrany-truda | tnzimina@kai.ru | Положение | |||
Отдел электронных технологий в образовании | Шакиров Ирек Ильгамович | начальник | г. Казань, ул. Четаева, 18а, 8 зд. КНИТУ-КАИ, каб. 214, 215 | https://kai.ru/web/eto/ob-otdele | oakashina@kai.ru | Положение | |||
Отдел по работе с филиалами | Кадырова Хания Расыховна | начальник | 420111, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, к. 153 | https://kai.ru/upravlenie-po-rabote-s-filialami | KhRKadyrova@kai.ru | Положение | |||
Управление безопасности | Казаков Андрей Сергеевич | начальник | г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10 (1-ое учебное здание), кабинет № 132а | https://kai.ru/web/bezopasnost/sluzba-bezopasnosti | ASKazakov@dckai.ru | Положение | |||
Дежурно-диспетчерская служба | Горшенин Сергей Юрьевич | начальник | г. Казань, ул.К.Маркса, д.10 (вход с ул.Миславского) | https://kai.ru/web/bezopasnost/dezurno-dispetcerskaa-sluzba | syugorshenin@kai.ru | Положение | |||
Штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Рукосуев Петр Викторович | начальник | г. Казань, ул.Большая Красная, д.18а | https://kai.ru/web/bezopasnost/stab-grazdanskoj-oborony-i-crezvycajnyh-situacij | VINikitin@kai.ru | Положение | |||
Отдел технических средств безопасности | Жарков Константин Сергеевич | начальник | г. Казань, ул. К.Маркса, д.10 | https://kai.ru/web/bezopasnost/otdel-tehniceskih-sredstv-bezopasnosti | KSZharkov@kai.ru | Положение | |||
Отдел воинского учета и мобилизационной работы | Нестеров Андрей Витальевич | начальник | 420111, г. Казань, ул.К.Маркса, д.10, кабинет 134 | https://kai.ru/web/bezopasnost/upravlenie-po-voinskomu-ucetu-i-mobilizacionnoj-rabote | AVNesterov@kai.ru | Положение | |||
Управление хозяйственной деятельностью | Дюгаев Сергей Геннадьевич | начальник | г. Казань, ул. Б.Красная, 55 | https://kai.ru/web/guest/upravlenie-hozajstvennoj-deatel-nost-u | SGDyugaev@kai.ru | Положение | |||
Отдел главного механика | Титов Виктор Сергеевич | главный механик | г. Казань, ул. Большая Красная, 55 | https://kai.ru/otdel-glavnogo-mehanika-ogm- | VSTitov@kai.ru | Положение | |||
Отдел главного энергетика | Гилязиев Ришат Адгамович | главный энергетик | г.Казань, ул. Большая Красная, 55 | https://kai.ru/web/guest/otdel-glavnogo-energetika-oge- | oge@kai.ru | Положение | |||
Отдел связи | Почейкин Эдуард Германович | начальник отдела | 4200111, г. Казань, ул.К. Маркса д.10, к 140 | https://kai.ru/web/guest/otdel-svazi | EGPocheykin@kai.ru | Положение | |||
Отдел снабжения | Митрофанов Вячеслав Григорьевич | начальник | 420111, г. Казань, ул. Большая Красная, 18а | https://kai.ru/web/guest/otdel-snabzenia | VGMitrofanov@kai.ru | Положение | |||
Положение | |||||||||
Кафедра социологии, политологии и менеджмента | Беляев Владимир Александрович | заведующий | г.Казань, ул. Четаева, 18, 4 этаж, ком. 427(2-е учебное здание КНИТУ-КАИ) | https://kai.ru/web/institute-of-economics-management-and-social-technologies/kafedra-sociologii-politologii-i-menedzmenta | spm@kai.ru | Положение | |||
Кафедра автоматики и управления | Маливанов Николай Николаевич | заведующий | г. Казань, ул.Толстого 15 (3 уч. здание), ком. 418 | https://kai.ru/web/institute-of-automation-and-electronic-instrument-making/kafedra-avtomatiki-i-upravlenia | VILugovaya@kai.ru | Положение | |||
Кафедра теплотехники и энергетического машиностроения | Гортышов Юрий Федорович | и.о. зав. кафедрой | г. Казань, ул. К. Маркса, 10 | https://kai.ru/web/institute-of-aviation-land-vehicles-and-energetics/tiem | заведующий | г. Казань, ул. Б. Красная, 55 (7-е учебное здание), ком. 522 | https://kai.ru/web/institute-of-technical-cybernetics-and-informatics/kafedra-sistem-avtomatizirovannogo-proektirovania | sapr@kai.ru | Положение |
Кафедра систем информационной безопасности | Аникин Игорь Вячеславович | заведующий | г. Казань ул. Большая Красная, 55, 420к | https://kai.ru/web/institute-of-technical-cybernetics-and-informatics/kafedra-sistem-informacionnoj-bezopasnosti | IVAnikin@kai.ru | Положение | |||
Кафедра динамики процессов и управления | Бабушкин Виталий Михайлович | заведующий | г. Казань, ул. Толстого, д. 15 | https://kai.ru/web/institute-of-technical-cybernetics-and-informatics/kafedra-dinamiki-processov-i-upravlenia | VMBabushkin@kai.ru | Положение | |||
Кафедра цифровой экономики | Аппалонова Наталья Александровна | заведующий | г. Казань, ул. Четаева, 18, к.437 | https://kai.ru/web/institute-of-economics-management-and-social-technologies/kafedra-cifrovoj-ekonomiki | naappalonova@kai.ru | Положение | |||
Научно-учебная лаборатория «аддитивных лазерных технологий» КНИТУ-КАИ | Нагулин Константин Юрьевич | заведующий | г. Казань, ул. Четаева 18а | kyunagulin@kai.ru | Положение | ||||
Лаборатория 3D-ткачества | Положение | ||||||||
Научно-учебная лаборатория «Специализированный центр компетенции «Технологии композитов» | Положение | ||||||||
Международное подготовительное отделение | Латипова Фаина Равильевна | директор | г. Казань, ул. К. Маркса, 10 | https://kai.ru/web/podgotovitelnoe-otdelenie-dla-inostrannyh-grazdan/ | FRLatipova@dckai.ru | Положение |
- что делать с мылом которое нарезали
- что делать когда логарифм в степени