Реквизиты
| CORRESPONDENT BANK / ACCOUNT | SWIFT / BIC | |
| USD | The Bank of New York Mellon, NewYork acc. 890-0372-508 | IRVTUS3N |
| USD | Citibank N.A., NewYork acc. 36296405 | CITIUS33 |
| EUR | Societe Generale S.A., Paris acc. No. 003013100930 | SOGEFRPP |
| CAD | Societe Generale S.A., Paris acc. No. 005013100930 | SOGEFRPP |
| Intermediary: Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto Acc.: 1758411 | CIBCCATT | |
| AUD | Societe Generale S.A., Paris acc. No. 004013100930 | SOGEFRPP |
| Intermediary: Commonwealth Bank of Australia, Sydney Acc.: 06796710006163 | CTBAAU2S | |
| NZD | Societe Generale S.A., Paris acc. No. 008013100930 | SOGEFRPP |
| Intermediary: ANZ Bank New Zealand Limited, Wellington Acc. 202333/00001 | ANZBNZ22 | |
| RON | Societe Generale S.A., Paris acc. No. 009013100930 | SOGEFRPP |
| Intermediary: BRD-Groupe Societe Generale SA, Bucharest IBAN: RO70BRDE427SV00010524270 | BRDEROBU | |
| HKD | Citibank N.A., Hong Kong Branch Acc. 91193680 | CITIHKHX |
| CHF | Credit Suisse (Switzerland) Ltd, Zurich acc. 0835-0342506-03-010 IBAN: /CH34 0483 5034 2506 0301 0 | CRESCHZZ80A |
| DKK | Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank AB (PUBL.), Sverige, Copenhagen acc. 5000014326 | NDEADKKK |
| GBP | Barclays Bank Plc., London acc. 63647048 Sort code: 203253 | BARCGB22 |
| JPY | Mizuho Corporate Bank Ltd, Tokyo acc. 6964010 | MHCBJPJT |
| NOK | NORDEA Bank AB (Publ.), Filial I Norge, Oslo acc. 6001.02.05754 | NDEANOKK |
| SEK | Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm acc. 5201 85 567 54 | ESSESESS |
| CZK | Komercni Banka, A. S., Prague acc. 278115840217 | KOMBCZPP |
| PLN | Societe Generale SA Branch in Poland, Warsaw acc. 91 1840 0007 2170 7048 8880 1719 | SOGEPLPW |
| CNY | Bank of China Ltd, Beijing Branch acc. 349366309079 | BKCHCNBJ110 |
| BYN | Alfa-Bank, Minsk acc. BY94 ALFA 1702 0644 1801 3027 0000 | ALFABY2X |
| KZT | EURASIAN DEVELOPMENT BANK acc. KZ137000000201300185 | EABRKZKA |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
Регистрационный номер: 2272/73
Дата регистрации: 25.01.2005
Адрес: 690091, Владивосток, ул. Уборевича, 11
Телефон: 8 800 200 54 34
К/с: 30101810300000000871
в Дальневосточном ГУ Банка России
БИК: 040507871
КПП: 253643001
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
Регистрационный номер: 2272/87
Дата регистрации: 15.06.2011
Адрес: 350049, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Олимпийская/им. Тургенева, 8/135/1
Телефон: (861) 273-97-39
К/с: 30101810403490000744
Южном ГУ Банка России
БИК: 040349744
КПП: 231143001
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
Регистрационный номер: 2272/19
Дата регистрации: 09.09.2004
Адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, помещение 1/1
Телефон: (495) 789-88-77
К/с: 30101810000000000256
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК: 044525256
КПП: 770843001
ИНН: 7730060164
Банк получателя: ПАО РОСБАНК
Адрес местонахождения Банка получателя: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
Регистрационный номер: 2272/70
Дата регистрации: 20.12.2004
Адрес: 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 13
Телефон: 8 800 200 54 34
К/с: 30101810100000000778
в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК: 044030778
КПП: 784143001
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
Регистрационный номер: 2272/62
Дата регистрации: 29.11.2004
Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, 57
Телефон: 8 800 200 54 34
E-mail: Mailbox@vsib.rosbank.ru
К/с: 30101810000000000388
в Отделении по Красноярскому краю Сибирского ГУ Банка России
БИК: 040407388
КПП: 246602002
ОКПО: 74876943
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
Регистрационный номер: 2272/38
Дата регистрации: 17.01.2005
Адрес: 620014, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Хохрякова, 41
Телефон: 8 800 200 54 34
К/с: 30101810200000000903
в Уральском ГУ Банка России
БИК: 046577903
КПП: 667102002
ОКПО: 75744563
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
Регистрационный номер: 2272/26
Дата регистрации: 20.10.2004
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 7/1
Телефон: 8 800 200 54 34
К/с: 30101810400000000239
в Отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России
БИК: 046015239
КПП: 616743001
ОКПО: 73295233
ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК «РОСБАНК ДОМ»
Регистрационный номер: 2272/94
Дата регистрации: 01.06.2019
Адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 19
Телефон: 8 800 200 54 34
К/с: 30101810545250000354
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК: 044525354
ИНН: 7730060164
КПП: 770843003
ФИЛИАЛ РОСБАНК АВТО ПАО РОСБАНК
Регистрационный номер: 2272/95
Дата регистрации: 29.12.2020
Адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 19, этаж 13
Телефон: + 7 495 926 7000 доб. 22222
К/с: 30101810445250000454
В ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК: 044525454
ИНН: 7730060164
КПП: 770843004
РОСБАНК
ПАО Росбанк — универсальный банк, который является одним из ведущих в стране по объему активов.
Организация была основана в 1993 году и спустя 5 лет выкуплена ФПГ «Интеррос». В 2002 году руководством было произведено объединение двух учреждений, входящих в группу, — Росбанка и инвестиционного банка МФК. В 2003 году Росбанк приобрел крупнейшую группу розничных банков «ОВК».
С 2008 года работает под контролем международного финансового конгломерата Societe Generale. В середине 2019 года было произведено полное слияние с дочерним ипотечным банком «ДельтаКредит».
Основная сфера деятельности — обслуживание физических и юридических лиц, оказание инвестиционных услуг. Центробанк включил компанию в список 11 системно значимых кредитных организаций.
Головной офис банка находится в Москве. Компания имеет 9 крупных филиалов и хорошо развитую сеть подразделений, охватывающую 71 регион РФ. Количество клиентов превышает 4 млн человек.
Физическим лицам доступны следующие продукты и услуги:
выпуск кредитных, зарплатных, дебетовых карт;
депозиты с высоким процентом;
страхование жизни и здоровья;
интеллектуальная программа для инвестирования SmartInvest.
Юридическим лицам организация предлагает РКО, депозиты, кредитные программы, зарплатные проекты, эквайринг, валютные операции и пр. Для состоятельных клиентов разработана спецуслуга по управлению финансами Private Banking.
На 1 апреля 2020 года объем активов-нетто Росбанка составил 1,4 трлн руб. По этому показателю компания заняла 12-ю строчку в общероссийском рейтинге кредитных организаций. Чистая прибыль по итогам первых 3 месяцев 2020 года была равна 5,7 млн руб. и более чем в 2 раза превысила аналогичный показатель прошлого года.
Контрагент ПАО РОСБАНК
Краткое досье
| ИНН | 7730060164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | г. Москва, ул. Маши Порываевой aдрес (также у организации есть 10 обособленных подразделений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 28 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Денежное посредничество прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности |
| Полное наименование | ПАО Росбанк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата основания | 20.01.1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицензия | 2272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сайт | rosbank.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | 8 800 200 54 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главное отделение | 107078, Москва, ул Маши Порываевой, 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1027739460737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 7730060164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 17522116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | 997950001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | 44525256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кор. Счет | 30101810000000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWIFT | RSBNRUMMXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКАТО | 45286565000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство |
| Валюта | Счет | Корреспондент | Свифт |
| USD | 890 0372 508 | The Bank of New York Mellon | IRVTUS3N |
| USD | 36296405 | Citibank N.A. | CITIUS33 |
| EUR | 003013100930 | Societe Generale S.A | SOGEFRPP |
| CAD | 005013100930 | Societe Generale S.A | SOGEFRPP |
| CAD | 1758411 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CIBCCATT |
| AUD | 004013100930 | Societe Generale S.A | SOGEFRPP |
| AUD | 06796710006163 | Commonwealth Bank of Australia | CTBAAU2S |
| NZD | 008013100930 | Societe Generale S.A. | SOGEFRPP |
| NZD | 202333/00001 | ANZ Bank New Zealand Limited | ANZBNZ22 |
| RON | 009013100930 | Societe Generale S.A. | SOGEFRPP |
| RON | RO70BRDE427SV00010524270 | BRD-Groupe Societe Generale SA | BRDEROBU |
| HKD | 91193680 | Citibank N.A. | CITIHKHX |
| CHF | 0835 0342506 03 010 | Credit Suisse (Switzerland) Ltd | CRESCHZZ80A |
| DKK | 5000014326 | Nordea Danmark | NDEADKKK |
| GBP | 63647048 | Barclays Bank Plc. | BARCGB22 |
| JPY | 6964010 | Mizuho Corporate Bank Ltd | MHCBJPJT |
| NOK | 6001.02.05754 | NORDEA Bank AB | NDEANOKK |
| SEK | 5201 85 567 54 | Skandinaviska Enskilda Banken | ESSESESS |
| CZK | 278115840217 | Komercni Banka | KOMBCZPP |
| PLN | 91 1840 0007 2170 7048 8880 1719 | Societe Generale SA Branch | BKCHCNBJ110 |
| BYN | BY94 ALFA 1702 0644 1801 3027 0000 | Альфа-Банк | ALFABY2X |
| KZT | KZ706010011000307249 | JSC Halyk Bank | HSBKKZKX |
Реквизиты головного офиса в Москве.
Реквизиты филиалов.
По своей организационной структуре Росбанк имеет много общего с другими крупнейшими банками страны. Например, Райффайзенбанк, Банк Восточный, Россельхозбанк, Газпромбанк и другими. Сеть состоит из головного подразделения, а также региональных филиалов, распределенных по округам. У филиалов в Росбанк реквизиты отличаются от центрального подразделения и имеют следующие значения.
