и напоследок знаете какая страна примет следующие игры
Где пройдут следующие Олимпийские игры
Следующая за бразильской Олимпиада пройдет в 2020 году. Это будут 32 летние Олимпийские игры.
Заявки на проведение летних Олимпийских игр 2020 года страны подавали еще до 2011 года. В результате в тройку кандидатов вошли испанский Мадрид, турецкий Стамбул и японский Токио. Через два года Международный олимпийский комитет объявил хозяина летних Игр 2020 года – им стал Токио.
Отметим, что из всех кандидатов только Токио имел опыт проведения Олимпиады – столица Японии принимала Игры в 1964 году.
Известно, что в результате голосования Международный олимпийский комитет решил включить в программу токийских летних игр спортивную борьбу, бейсбол и сквош.
Подробности проведения Олимпиады-2020 пока неизвестны. В настоящее время мир сосредоточен на Олимпийских Играх-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро, которые будут официально открыты 5 августа в 18:00 по местному времени.
Известно, что бюджет церемонии открытия Олимпиады 2016 года будет скромнее сумм, потраченных на открытие Олимпиады 2012 года в Лондоне. К этому решению организаторы Игр в Рио пришли в связи со сложной экономической обстановкой в Бразилии. По данным мультимедийной корпорации Globo, в общей сложности на церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро будет потрачено около 127 миллионов бразильских реалов – приблизительно 32 миллиона долларов.
Тем не менее, несмотря на экономические сложности, Олимпиада в Рио, которая станет первой в истории Олимпиадой в Южной Америке, обещает стать одной из самых жарких и зрелищных.
Столицы летних и зимних олимпийских игр
Ниже приведен список городов-столиц государств, в которых проводились и будут проводиться летние и зимние олимпийские игры – начиная с 1896 по 2028 годы. В таблице, также, указаны порядковый номер и вид игр, год проведения, дата начала и окончания соревнований.
Город | Страна | Игры | Год | Начало | Окончание | ||||||||
Афины | Греция | I | — | Летние | 1896 | 6 апреля | 15 апреля | ||||||
Париж | Франция | II | — | Летние | 1900 | 14 мая | 28 октября | ||||||
Сент-Луис | США | III | — | Летние | 1904 | 1 июля | 23 ноября | ||||||
Афины | Греция | неофиц. игры | 1906 | 22 апреля | 2 мая | ||||||||
Лондон | Великобритания | IV | — | Летние | 1908 | 27 апреля | 31 октября | ||||||
Стокгольм | Швеция | V | — | Летние | 1912 | 5 мая | 27 июля | ||||||
Берлин | Германия | VI | — | Летние | 1916 | Отменены из-за Первой мировой войны | |||||||
Антверпен | Бельгия | VII | — | Летние | 1920 | 20 апреля | 12 сентября | ||||||
Шамони | Франция | — | I | Зимние | 1924 | 25 января | 4 февраля | ||||||
Париж | Франция | VIII | — | Летние | 1924 | 4 мая | 27 июля | ||||||
Санкт-Мориц | Швейцария | — | II | Зимние | 1928 | 11 февраля | 19 февраля | ||||||
Амстердам | Нидерланды | IX | Летние | 1928 | 17 мая | 12 августа | |||||||
Лос-Анджелес | США | X | — | Летние | 1932 | 30 июля | 14 августа | ||||||
Лейк-Плэсид | США | — | III | Зимние | 1932 | 4 февраля | 15 февраля | ||||||
Гармиш-Партенкирхен | Германия | — | IV | Зимние | 1936 | 6 февраля | 16 февраля | ||||||
Берлин | Германия | XI | — | Летние | 1936 | 1 августа | 16 августа | ||||||
Токио | Япония | XII | — | Летние | 1940 | Отменены из-за Второй мировой войны | |||||||
Саппоро | Япония | — | V | Зимние | 1940 | ||||||||
Лондон | Великобритания | XIII | — | Летние | 1944 | ||||||||
Кортина-д’Ампеццо | Италия | — | V | Зимние | 1944 | ||||||||
Санкт-Мориц | Швейцария | — | V | Зимние | 1948 | 30 января | 8 февраля | ||||||
Лондон | Великобритания | XIV | — | Летние | 1948 | 29 июля | 14 августа | ||||||
Хельсинки | Финляндия | XV | — | Летние | 1952 | 19 июля | 3 августа | ||||||
Осло | Норвегия | — | VI | Зимние | 1952 | 14 февраля | 25 февраля | ||||||
XVI | — | Летние | 1956 | Кортина д’Ампеццо | Италия | — | VII | Зимние | 1956 | 26 января | 5 февраля | ||
Скво-Велли | США | — | VIII | Зимние | 1960 | 18 февраля | 28 февраля | ||||||
Рим | Италия | XVII | — | Летние | 1960 | 25 августа | 11 сентября | ||||||
Токио | Япония | XVIII | — | Летние | 1964 | 10 октября | 24 октября | ||||||
Инсбрук | Австрия | — | IX | Зимние | 1964 | 29 января | 9 февраля | ||||||
Мехико | Мексика | XIX | — | Летние | 1968 | 12 октября | 27 октября | ||||||
Гренобль | Франция | — | X | Зимние | 1968 | 6 февраля | 18 февраля | ||||||
Саппоро | Япония | — | XI | Зимние | 1972 | 3 февраля | 13 февраля | ||||||
Мюнхен | Западная Германия | XX | — | Летние | 1972 | 26 августа | 11 сентября | ||||||
Монреаль | Канада | XXI | — | Летние | 1976 | 17 июля | 1 августа | ||||||
Инсбрук | Австрия | — | XII | Зимние | 1976 | 4 февраля | 15 февраля | ||||||
Москва | СССР | XXII | — | Летние | 1980 | 19 июля | 3 августа | ||||||
Лейк-Плэсид | США | — | XIII | Зимние | 1980 | 14 февраля | 23 февраля | ||||||
Сараево | Югославия | — | XIV | Зимние | 1984 | 7 февраля | 19 февраля | ||||||
Лос-Анджелес | США | XXIII | — | Летние | 1984 | 28 июля | 12 августа | ||||||
Сеул | Южная Корея | XXIV | — | Летние | 1988 | 17 сентября | 2 октября | ||||||
Калгари | Канада | — | XV | Зимние | 1988 | 13 февраля | 28 февраля | ||||||
Барселона | Испания | XXV | — | Летние | 1992 | 25 июля | 9 августа | ||||||
Альбервиль | Франция | — | XVI | Зимние | 1992 | 8 февраля | 23 февраля | ||||||
Лиллехаммер | Норвегия | — | XVII | Зимние | 1994 | 12 февраля | 27 февраля | ||||||
Атланта | США | XXVI | — | Летние | 1996 | 19 июля | 4 августа | ||||||
Нагано | Япония | — | XVIII | Зимние | 1998 | 7 февраля | 22 февраля | ||||||
Сидней | Австралия | XXVII | — | Летние | 2000 | 15 сентября | 1 октября | ||||||
Солт-Лейк-Сити | США | — | XIX | Зимние | 2002 | 8 февраля | 24 февраля | ||||||
Афины | Греция | XXVIII | — | Летние | 2004 | 13 августа | 29 августа | ||||||
Турин | Италия | — | XX | Зимние | 2006 | 10 февраля | 26 февраля | ||||||
Пекин | Китай | XXIX | — | Летние | 2008 | 8 августа | 24 августа | ||||||
Ванкувер | Канада | — | XXI | Зимние | 2010 | 12 февраля | 28 февраля | ||||||
Лондон | Великобритания | XXX | — | Летние | 2012 | 27 июля | 12 августа | ||||||
Сочи | Россия | — | XXII | Зимние | 2014 | 7 февраля | 23 февраля | ||||||
Рио-де-Жанейро | Бразилия | XXXI | — | Летние | 2016 | 5 августа | 21 августа | ||||||
Пхёнчхан | Южная Корея | — | XXIII | Зимние | 2018 | 9 февраля | 25 февраля | ||||||
Токио | Япония | XXXII | — | Летние | 2020 | Пекин | Китай | — | XXIV | Зимние | 2022 | 4 февраля | 20 февраля |
Париж | Франция | XXXIII | — | Летние | 2024 | 26 июля | 11 августа | ||||||
Милан Кортина-д’Ампеццо | Италия | — | XXV | Зимние | 2026 | 6 февраля | 22 февраля | ||||||
Лос-Анджелес | США | XXXIV | — | Летние | 2028 | 21 июля | 06 августа |
Олимпийские игры – самые крупные международные соревнования по разным видам спорта. Бывают летние и зимние игры, и каждые из них проводятся раз в четыре года.