какая биологическая причина препятствовала распространению картофеля в россии в xviii в
Какая биологическая причина препятствовала распространению картофеля в россии в xviii в
Пользуясь таблицей «Содержание соланина в различных сортах картофеля» и знаниями из области биологии, ответьте на следующие вопросы.
Содержание соланина в различных сортах картофеля
Сорт | Глазок | Мякоть клубня | Ягода | Листья | Стебель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детскосельский | 4 | 0,2 | 7,5 | 4,5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синеглазка | 5 | 0,1 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чугунка | 4 | 0,2 | 8,5 | 5,5 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скала | 1 | 0,4 | 6,8 | 4,8 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золушка | 3 | 0,3 | 8 | 7,5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранняя роза | 3 | 0,1 | 4 | 4,6 | 8,9 |
Критерии оценивая выполнения задания | Баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорт | Глазок | Мякоть клубня | Ягода | Листья | Стебель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детскосельский | 4 | 0,2 | 7,5 | 4,5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синеглазка | 5 | 0,1 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чугунка | 4 | 0,2 | 8,5 | 5,5 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скала | 1 | 0,4 | 6,8 | 4,8 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золушка | 3 | 0,3 | 8 | 7,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранняя роза | 3 | 0,1 | 4 | 4,6 | 8,9 |
Критерии оценивая выполнения задания | Баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорт | Глазок | Мякоть клубня | Ягода | Листья | Стебель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детскосельский | 4 | 0,2 | 7,5 | 4,5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синеглазка | 5 | 0,1 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чугунка | 4 | 0,2 | 8,5 | 5,5 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скала | 1 | 0,4 | 6,8 | 4,8 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золушка | 3 | 0,3 | 8 | 7,5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранняя роза | 3 | 0,1 | 4 | 4,6 | 8,9 |
Критерии оценивая выполнения задания | Баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорт | Глазок | Мякоть клубня | Ягода | Листья | Стебель | |
Детскосельский | 4 | 0,2 | 7,5 | 4,5 | 9 | |
Синеглазка | 5 | 0,1 | 9 | 6 | 7 | |
Чугунка | 4 | 0,2 | 8,5 | 5,5 | 9,5 | |
Скала | 1 | 0,4 | 6,8 | 4,8 | 11,2 | |
Золушка | 3 | 0,3 | 8 | 7,5 | 8 | |
Ранняя роза | 3 | 0,1 | 4 | 4,6 | 8,9 | 2005 год | 2006 год |
---|---|---|---|---|---|---|
площадь, ц/га | ||||||
Озимая пшеница | 515 | 2777 | 54 | 545 | 3749 | 69 |
Клещевина | 27 | 17 | 10 | 16 | 13 | 8 |
Подсолнечник | 158 | 217 | 14 | 156 | 325 | 21 |
Лён масличный | 157 | 135 | 9 | 122 | 202 | 17 |
1. Какая из культур имела наибольшую урожайность в 2005 году?
2. Выросла ли в 2006 году площадь под посевы по сравнению с 2005 годом? Ответ обоснуйте.
3. Как Вы считаете, в какой год погода была более благоприятная? Ответ поясните.
Группа учеников исследовала способность веществ из популярного сладкого напитка проникать через частично проницаемую мембрану. Напиток помещался в диализные трубки (трубки из частично проницаемого материала, аналогичные используемым в аппарате искусственной почки). Трубки завязывались с обоих концов и помещались в пробирку с дистиллированной водой. Через какое-то время несколько капель воды из пробирки бралось для проверки её кислотности. Результаты ученики заносили в таблицу (эксперимент выполняло 5 групп учеников).
Время, мин | кислотность воды, ед. рН | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
тест 1 | тест 2 | тест 3 | тест 4 | тест 5 | среднее | |
0 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,34 |
4 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,46 |
8 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,74 |
16 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,22 |
32 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,54 |
Рассмотрите таблицу и ответьте на вопросы.
1. Какая кислотность была у воды, которую взяли для эксперимента?
2. Как изменялась pH в пробирке со временем?
3. Для чего понадобилось делать 5 повторов эксперимента?
Какая биологическая причина препятствовала распространению картофеля в россии в xviii в
Пользуясь таблицей «Расстояние, которое может пройти человек по пустыне» и знаниями из области биологии, ответьте на следующие вопросы.
Расстояние, которое может пройти человек по пустыне
Температура, °C | Расстояние, км, при запасе воды | |||
0 л | 4 л | 10 л | ||
26 | 70 | 110 | 160 | |
32 | 30 | 60 | 80 | |
49 | 10 | 20 | 30 |
1) Сколько километров может пройти человек по пустыне, если температура воздуха составляет 26°C, а запас воды у путника — 10 л?
2) Часто в пустыне путники находят водоёмы с солёной водой. Почему потребление такой воды опасно для жизни человека?
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
2) Соленая вода по своему химическому составу отличается от внутренней среды организма человека. В результате нарушается гомеостаз.
3) организм пытается восстановить гомеостаз, удаляя избыток поступивших солей в виде мочи, а на это требуется больше воды, чем её поступило. В результате обезвоживание нарастает еще быстрее.
- к какому классу опасности относится краска
- Что такое пипсы на бирже