индекс 432000 какое почтовое отделение
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Отделение почты УЛЬЯНОВСК на карте:
Почтовое отделение Гончарова ул, 9/62 (индекс 432000) обслуживает:
Улица | Номера домов |
---|---|
тер. СНТ Борьба | 1, 18А, 7, 10, 16, 30, 33, 35, 41, 44, 45, 46, 52, 71, 128, 140, 148, 175 |
Комсомольский пер. | 12, 13А, 15, 22, 3А, 3Б, 3В, 4, 5 |
тер. СНТ Белый Ключ 2 | стр 107, стр 123, стр 132, стр 133, стр 141, стр 614, 34, 72, 177, 228, 479, 571, 604, 615, 666, 684, 711 |
тер. ГСК Политехник | 11, 16, 21, 22, 26, 27, 44 |
ул. Бебеля | 4, 6, 8, 10, 16, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 44, 46, 47/32, 48, 49/31, 55, 56, 57, 59, 61, 63/10 |
тер. ГСК Волга (Железнодорожный р-н) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 79, 83, 84, 88, 89, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 104, 109, 110, 112, 116, 118, 157, 164, 178, 182, 196, 206, 209, 214, 219, 226, 240 |
ул. Минаева | 13/6, 15, 48А, 48Б |
тер. СНТ Радуга Восточная | стр 43, стр 54, стр 70, 2, 4, 5, 7, 20, 21, 23, 25, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 46, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 74, 81, 86, 267, 280, 362 |
с-к Халтурина | 10, 12, 14/11, 16/18, 20А, 4, 18, 20, 24, 26, 28, 28А, 30 |
тер. СНТ Юг | 29, 31 |
ул. Александра Матросова | 2, 20/93, 22 стр 1, 30а, 4, 5, 5/34, 6, 7, 8, 10, 17, 19, 21, 22, 23, 32, 34 |
Кузнецова пер. | 5, 9, 12, 14, 18/16, 18/16А, 18А |
снт Надежда | стр 101, стр 106А, стр 144, стр 172А, стр 37, 106А, 111А, 145А, 16, 172А, 182А, 190А, 190Б, 19А, 37, 77, 88, 89, 102, 117, 129, 131, 146, 150, 203 |
ул. Карла Маркса | 10Б |
ул. Андрея Блаженного | стр 22А/1, стр 22А/2, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19Б, 21А, 22/14, 22А, 22А стр 1, 22А стр 2, 22Б, 24, 25А, 26, 28, 3/16, 30-32/35, 34, 36, 38, 3А/16, 3Б/16, 3В/16, 40, 44, 58 |
тер. СНТ Дружба | 663, 663 стр 1, 663 стр 2 |
ул. Льва Толстого | 18, 20, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 62, 65, 65А, 67А, 69, 75, 79, 81, 81А, 85, 87, 89, 93, 95 |
тер. СНТ Залив-2 | 426 |
тер. СНТ Пригородный | стр 104, стр 106, стр 132, стр 134, стр 162, стр 174, стр 182, стр 187, стр 189, стр 191, стр 200, стр 203, стр 212, стр 213, стр 217, стр 236, стр 243, стр 255, стр 296, стр 3, стр 309, стр 317, стр 348, стр 370, стр 489, стр 49А, стр 97, 51, 111, 192, 194, 270, 271, 291, 299, 377 |
ул. Спасская | 16 |
ул. Плеханова | 4, 6, 8, 18 |
снт Яблонька | стр 238 |
ул. Дворцовая | 1, 6 |
снт Вишенка | стр 103, стр 132, стр 213, стр 26, стр 35, стр 36 |
ул. Железной Дивизии | 6, 26, 28 |
ул. Набережная реки Свияги | 130, 130А/2А, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 144А, 146, 148, 150 |
снт Ручеек | 125 |
ул. Кузнецова | 10А, 10Б, 10В, 4, 6, 11, 12, 16, 16А, 4А, 9/2 |
тер. СНТ Виктория | 215А |
тер. ГСК Полет | 1, 2, 3, 16, 17, 19, 22, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 43, 44, 49, 52, 53, 59, 62, 67, 74, 78, 83, 84, 88, 89, 90, 99, 102, 104, 116, 117, 122 |
тер. ГСК Маяк (Ленинский р-н) | 3, 6, 38, 41, 47, 49, 58, 60, 127, 231 |
снт Восход | 257А, 73, 168, 254 |
тер. ГСК Олимп | 1, 4, 5, 8, 10, 14, 173А, 21, 28, 33, 35, 36, 44, 46, 48, 50, 53, 59, 60, 62, 65, 67, 75, 76, 81, 86, 92, 93, 95, 101, 102, 131, 148, 150, 153, 170, 180, 197, 202, 203, 206, 207, 211, 212, 217, 223, 227, 234, 242, 244, 245, 246, 247, 251, 254, 258, 259, 264, 273, 275, 281, 284, 286, 287, 292, 295, 296, 298, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312А, 314, 315, 316, 319, 321, 322, 323, 326, 327, 328, 331, 332, 335, 336, 339, 340, 342, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 364, 366, 368, 370, 372, 373, 375, 378, 379, 380, 382, 383, 386, 387, 388, 390, 396, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 421, 423, 425, 429, 432, 444, 445, 449, 451, 455, 460, 462, 464, 467, 468, 470, 472, 475, 480, 482, 503, 504, 505, 508, 509, 513, 519, 522, 531, 533, 535, 536, 537, 540, 542, 543, 544, 551, 561, 562, 566, 578, 580, 582, 584, 585, 587, 589, 593, 594, 609, 628, 655, 666, 670, 675, 677, 682, 691, 701 |
ул. Просторная | 6, 20 |
тер. ГСК Олимп-2 | 1, 2, 4, 5, 14, 22, 23, 42, 55, 69, 70, 84, 95, 103, 105, 111, 112, 115, 116, 130, 140, 159, 166, 167, 176, 178, 187, 200, 201, 202, 204, 206, 207, 208, 211, 217, 219, 257, 262, 267, 283, 285, 293, 306, 320, 323, 355, 361, 383, 389, 399, 401, 418, 440, 442, 504, 584, 597, 626, 630, 634, 638, 652, 653, 654, 655, 661, 663, 687, 698, 702, 703, 704, 707, 708, 711, 712, 716, 719, 720, 749 |
тер. ГСК Озерный | 4, 9, 13, 17, 23, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62 |
тер. СНТ Рябинка-2 | 65 |
тер. СНТ Овражный | 242 |
ул. Рогачёва | 49 |
ул. Набережная реки Симбирки | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 51А, 59 |
пл. Соборная | 1 |
тер. СНТ Радуга Подлесная | стр 6, 2, 6, 9, 14, 21, 23, 27, 29, 37, 57, 58, 67, 68, 69, 74, 88, 89, 96, 100, 104, 117, 120, 123, 139, 146, 161, 168, 180, 183, 189, 199, 202, 203, 208, 240, 241, 251, 254, 257, 261, 265, 270, 294, 300, 303, 305, 308, 314, 322, 323, 324, 325, 339, 342, 343, 344, 346, 352, 355, 356, 358, 360, 361, 364, 371, 376, 381 |
тер. СНТ Сокольники | стр 127, стр 1311, стр 14, стр 146, стр 150, стр 153, стр 165, стр 168, стр 172, стр 174, стр 178, стр 185, стр 187, стр 193, стр 195, стр 202, стр 204, стр 206, стр 207, стр 219, стр 221, стр 231, стр 235, стр 277, стр 281, стр 286, стр 315, стр 329, стр 334, стр 382, стр 439, стр 451, стр 47, стр 482, стр 486, стр 487, стр 488, стр 49, стр 490, стр 498, стр 50, стр 508, стр 510, стр 511, стр 513, стр 520, стр 521, стр 522, стр 538, стр 548, стр 553, стр 578, стр 586, стр 590, стр 610, стр 619, стр 635, стр 665, стр 670, стр 68, стр 692, стр 702, стр 704, стр 705, стр 706, стр 707, стр 708, стр 711, стр 752, стр 846, стр 857, стр 860, стр 87, стр 93, 779 |
снт Солнышко | стр 1026, стр 1054, стр 106, стр 1060, стр 1067, стр 1068, стр 1070, стр 1106, стр 1113, стр 1114, стр 1115, стр 1124, стр 1128, стр 1130, стр 1140, стр 115, стр 1158, стр 1164, стр 1179, стр 119, стр 1196, стр 1197, стр 125, стр 194, стр 25, стр 327, стр 374, стр 387, стр 47, стр 472, стр 519, стр 541, стр 632, стр 64, стр 642, стр 650, стр 653, стр 655, стр 657, стр 662, стр 673, стр 688, стр 724, стр 726, стр 738, стр 740, стр 745, стр 755, стр 762, стр 786, стр 8, стр 854, стр 876, стр 888, стр 895, стр 901, стр 906, стр 918, стр 938, стр 943, стр 962, стр 977, 5, 38, 105, 109, 110, 124, 188, 195, 200, 298, 313, 326, 394, 407, 438, 440, 464, 474, 485, 487, 495, 496, 509, 515, 521, 588, 613, 628, 658, 677, 700, 766, 774, 784, 812, 838, 840, 853, 882, 912, 926, 942, 944, 991, 994, 1012, 1020, 1021, 1023, 1030, 1043, 1046, 1047, 1055, 1079, 1092, 1095, 1109, 1113, 1117, 1141, 1147, 1163, 1172, 1173, 1236 |
ул. Карла Либкнехта | 21, 21А, 23, 25, 25А, 27, 28/8, 29/8, 30, 32, 36/6, 50 |
ул. 12 Сентября | 112, 114 |
Пожарный пер. | 6, 8, 10 |
ул. Энгельса | 14/30, 4, 8, 8 стр 1 |
снт Малинка | стр 10, стр 121, стр 123, стр 125, стр 126, стр 128, стр 138, стр 145, стр 162, стр 17, стр 192, стр 196, стр 197, стр 201, стр 21, стр 215, стр 22, стр 23, стр 231, стр 232, стр 320, стр 321, стр 324, стр 367, стр 386, стр 50, стр 54, стр 83, стр 97, 1, 2, 9, 11, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 33, 51, 56, 65, 69, 70, 78, 92, 99, 109, 110, 113, 115, 117, 127, 131, 133, 141, 148, 151, 155, 160, 161, 165, 174, 176, 184, 188, 192, 194, 195, 199, 200, 206, 207, 208, 214, 219, 226, 228, 229, 252, 255, 264, 270, 279, 289, 318, 333, 339, 344, 345, 358, 370, 371, 372, 378, 381, 399, 416 |
снт Луч | стр 1, стр 11, стр 22, стр 23, стр 3, стр 38, стр 40, стр 47, стр 88, стр 95, 2, 5, 8, 18, 30, 32, 38, 39, 41, 47, 49, 51, 63, 64, 65, 66, 78, 79, 82, 91, 96 |
ул. Ленина | 1, 10, 104А, 2, 3, 7, 11, 116А, 12, 14, 16, 16А, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 48, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 100, 101, 106, 108, 109, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 140, 144, 4/87, 54А, 55/19, 57/24, 58А, 5А, 6/146, 60А, 62, 63/1, 64, 66, 7 стр 2, 7/2, 72, 74, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 94, 96, 99 |
тер. СНТ Волжанка | 92 |
ул. Гончарова | 1/17, 2, 22/93, 32А, 4, 5, 18, 32, 5/31, 5А, 6/2, 7, 8, 8/1, 9/62 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)
Почтовое отделение «Ульяновск» индекс 432000
Название:Городское отделение почтовой связи «Ульяновск»
Адрес:432000, Ульяновская область, Ульяновск, Гончарова ул, 9
Почта 432000 обслуживает людей с инвалидностью по слуху, зрению и на коляске на дому. Люди с инвалидностью по слуху, зрению или на коляске могут могут вызвать сотрудника отделения на дом для отправки или получения писем, посылок и денежных переводов. Выезд на дом бесплатный. При заказе нужно сообщить номер удостоверения об инвалидности. Телефон для вызова на дом: 8(8422)422389, доб. 384362 или Email : ops432000@russianpost.ru, office-432099@russianpost.ru.
Вышестоящее отделение:Ульяновск почтамт 432099
Горячая линия Почты России:8-800-2005-888 (Звонок бесплатный)
Email Почты России:Client@russianpost.ru
Телефон EMS Почта России:8-800-2005-055 (Звонок бесплатный)
Часы работы почтового отделения: 432000
День | Время работы | Обед |
---|---|---|
Понедельник | c 08:00:00 до 22:00:00 | |
Вторник | c 08:00:00 до 22:00:00 | |
Среда | c 08:00:00 до 22:00:00 | |
Четверг | c 08:00:00 до 22:00:00 | |
Пятница | c 08:00:00 до 22:00:00 | |
Суббота | c 09:00:00 до 18:00:00 | |
Воскресенье | c 09:00:00 до 18:00:00 |
Ближайшие отделения почтовой связи:
Местоположение отделения 432000
Почтовое отделение 432000
День недели | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-22:00 |
Вторник | 08:00-22:00 |
Среда | 08:00-22:00 |
Вторник | 08:00-22:00 |
Пятница | 08:00-22:00 |
Суббота | 08:00-19:00 |
Воскресенье | 08:00-19:00 |
Ближайшие отделения
Индекс | Адрес | Расстояние, км |
---|---|---|
432020 | обл Ульяновская, г Ульяновск, пл Соборная, дом 1 | 0.51 |
432011 | обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Гончарова, дом 56/2 | 1.11 |
432001 | обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Карла Маркса, дом 26/16 | 1.16 |
432017 | обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Минаева, дом 20 | 1.22 |
432003 | обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Радищева, дом 1 | 1.27 |
Данные обновляются из Федеральной Информационной Адресной Системы, предоставляемой ФНС России на правах открытых данных.
Информация об отделении на сайте Почты России.
Информация, размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер. Почтовые индексы, график работы и адреса почтовых отделений предназначены только для ознакомления.
Ульяновск
Тип: Отделение почтовой связи
Наименование: Ульяновск
Индекс: 432000
Расположение: Ульяновская Область Ульяновск
Адрес: Ульяновская Область г. Ульяновск Гончарова улица д.9/62 RU
Телефоны: (842-2) 41-70-43,(842-2) 42-23-89
График работы:
пн.: с 08:00 до 22:00 (без перерыва)
вт.: с 08:00 до 22:00 (без перерыва)
ср.: с 08:00 до 22:00 (без перерыва)
чт.: с 08:00 до 22:00 (без перерыва)
пт.: с 08:00 до 22:00 (без перерыва)
сб.: с 09:00 до 18:00 (без перерыва)
вс.: с 09:00 до 18:00 (без перерыва)
Почтовый индекс 432000 имеют следующие объекты:
1 Сад снт ( 4)
Весна снт ( 4)
Вишенка снт ( 4)
Волга снт ( 4)
Волжанка снт ( 4)
Волжский садовод снт ( 4)
Восход снт ( 4)
Дендрарий снт ( 4)
Дружба л/х снт ( 4)
Дружба УГПУ снт ( 4)
Елочка снт ( 4)
Залив снт ( 4)
Импульс снт ( 4)
Лесовод снт ( 4)
Луч снт ( 4)
Малинка снт ( 4)
Надежда снт ( 4)
Озон снт ( 4)
Отдых-1 снт ( 4)
Присвияжье снт ( 4)
Пчелка снт ( 4)
Радуга снт ( 4)
Рябинка снт ( 4)
Сахаровская Мельница снт ( 4)
Свияга снт ( 4)
Северный Венец снт ( 4)
Сокольники снт ( 4)
Сюрприз снт ( 4)
Танкист снт ( 4)
Черемушки снт ( 4)
Черничка снт ( 4)
Электрон-2 снт ( 4)
Энергетик-2 снт ( 4)
Юбилейный снт ( 4)