икша какое направление электричек
Расписание электрички «Стандарт плюс» 6533 Икша → Москва Савёловская на сегодня
Код i-frame для экспорта расписания электричек
Ширина Высота (Рекомендуем 700 на 800 пикселей)
Сделать текущую страницу главной в i-frame.
Расписание электрички «Стандарт плюс» 6288 Одинцово → Икша на сегодня
Код i-frame для экспорта расписания электричек
Ширина Высота (Рекомендуем 700 на 800 пикселей)
Сделать текущую страницу главной в i-frame.
Расписание электрички «Стандарт плюс» 6532 Москва Савёловская → Икша на сегодня
Код i-frame для экспорта расписания электричек
Ширина Высота (Рекомендуем 700 на 800 пикселей)
Сделать текущую страницу главной в i-frame.
Станция Икша: расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Икша на 2021 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|---|---|
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6366 | 25.10.2021 00:19 | 1 мин | 25.10.2021 00:20 | |
| Дмитров — Лобня | 6731 | 25.10.2021 00:31 | 1 мин | 25.10.2021 00:32 | |
| Голицыно — Дмитров | 6294 | 25.10.2021 01:09 | 1 мин | 25.10.2021 01:10 | |
| Бородино — Дмитров | 6302 | 25.10.2021 01:51 | 1 мин | 25.10.2021 01:52 | |
| Икша — Голицыно | 6107 | – | – | 25.10.2021 04:10 | |
| Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6341 | 25.10.2021 04:42 | 1 мин | 25.10.2021 04:43 | |
| Лобня — Дмитров | 6422 | 25.10.2021 05:11 | 1 мин | 25.10.2021 05:12 | |
| Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6519 | – | – | 25.10.2021 05:31 | |
| Лобня — Талдом | 6370 | 25.10.2021 05:32 | 1 мин | 25.10.2021 05:33 | |
| Вербилки — Москва (Савёловский вокзал) | 6371 | 25.10.2021 05:44 | 1 мин | 25.10.2021 05:45 | |
| Лобня — Дубна | 6386 | 25.10.2021 05:45 | 1 мин | 25.10.2021 05:46 | |
| Дмитров — Можайск | 6117 | 25.10.2021 05:50 | 1 мин | 25.10.2021 05:51 | |
| Савёлово — Звенигород | 6343 6119 | 25.10.2021 06:00 | 1 мин | 25.10.2021 06:01 | |
| Икша — Бородино | 6121 | – | – | 25.10.2021 06:06 | |
| Дубна — Кубинка 1 | 6125 | 25.10.2021 06:16 | 1 мин | 25.10.2021 06:17 | |
| Лобня — Дмитров | 6732 | 25.10.2021 06:19 | 1 мин | 25.10.2021 06:20 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6424 | 25.10.2021 06:29 | 1 мин | 25.10.2021 06:30 | |
| Дмитров — Одинцово | 6129 | 25.10.2021 06:30 | 1 мин | 25.10.2021 06:31 | |
| Александров-1 — Поварово-3 | 6761 | 25.10.2021 06:41 | 1 мин | 25.10.2021 06:42 | |
| Икша — Голицыно | 6131 | – | – | 25.10.2021 06:47 | |
| Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6521 | – | – | 25.10.2021 06:52 | |
| Дмитров — Одинцово | 6135 | 25.10.2021 06:59 | 1 мин | 25.10.2021 07:00 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6426 | 25.10.2021 07:05 | 1 мин | 25.10.2021 07:06 | |
| Дмитров — Звенигород | 6137 | 25.10.2021 07:13 | 1 мин | 25.10.2021 07:14 | |
| Кубинка 1 — Дмитров | 6108 | 25.10.2021 07:27 | 1 мин | 25.10.2021 07:28 | |
| Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6421 | 25.10.2021 07:38 | 1 мин | 25.10.2021 07:39 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6428 | 25.10.2021 07:47 | 1 мин | 25.10.2021 07:48 | |
| Савёлово — Москва (Савёловский вокзал) | 6345 | 25.10.2021 07:48 | 1 мин | 25.10.2021 07:49 | |
| Дмитров — Звенигород | 6145 | 25.10.2021 08:00 | 1 мин | 25.10.2021 08:01 | |
| Можайск — Дмитров | 6118 | 25.10.2021 08:06 | 1 мин | 25.10.2021 08:07 | |
| Талдом — Одинцово | 6147 | 25.10.2021 08:13 | 1 мин | 25.10.2021 08:14 | |
| Голицыно — Дубна | 6120 | 25.10.2021 08:18 | 1 мин | 25.10.2021 08:19 | |
| Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6423 | 25.10.2021 08:21 | 1 мин | 25.10.2021 08:22 | |
| Икша — Можайск | 6151 | – | – | 25.10.2021 08:31 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6344 | 25.10.2021 08:38 | 1 мин | 25.10.2021 08:39 | |
| Икша — Голицыно | 6153 | – | – | 25.10.2021 08:41 | |
| Голицыно — Дмитров | 6126 | 25.10.2021 08:53 | 1 мин | 25.10.2021 08:54 | |
| Дмитров — Одинцово | 6157 | 25.10.2021 09:01 | 1 мин | 25.10.2021 09:02 | |
| Поварово-3 — Александров-1 | 6762 | 25.10.2021 09:11 | 1 мин | 25.10.2021 09:12 | |
| Икша — Звенигород | 6159 | – | – | 25.10.2021 09:12 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6430 | 25.10.2021 09:19 | 1 мин | 25.10.2021 09:20 | |
| Звенигород — Большая Волга | 6134 | 25.10.2021 09:27 | 1 мин | 25.10.2021 09:28 | |
| Дубна — Можайск | 6391 6161 | 25.10.2021 09:28 | 1 мин | 25.10.2021 09:29 | |
| Александров-1 — Поварово-3 | 6763 | 25.10.2021 09:34 | 1 мин | 25.10.2021 09:35 | |
| Дмитров — Голицыно | 6165 | 25.10.2021 09:46 | 1 мин | 25.10.2021 09:47 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6346 | 25.10.2021 09:47 | 1 мин | 25.10.2021 09:48 | |
| Голицыно — Дмитров | 6140 | 25.10.2021 09:58 | 1 мин | 25.10.2021 09:59 | |
| Дмитров — Голицыно | 6167 | 25.10.2021 10:11 | 1 мин | 25.10.2021 10:12 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | 6388 | 25.10.2021 10:20 | 1 мин | 25.10.2021 10:21 | |
| Дмитров — Кубинка 1 | 6185 | 25.10.2021 12:10 | 1 мин | 25.10.2021 12:11 | |
| Голицыно — Вербилки | 6164 | 25.10.2021 12:11 | 1 мин | 25.10.2021 12:12 | |
| Дубна — Москва (Белорусский вокзал) | 6389 | 25.10.2021 12:42 | 1 мин | 25.10.2021 12:43 | |
| Можайск — Дмитров | 6174 | 25.10.2021 12:56 | 1 мин | 25.10.2021 12:57 | |
| Икша — Дорохово | 6191 | – | – | 25.10.2021 13:01 | |
| Савёлово — Можайск | 6367 6195 | 25.10.2021 13:20 | 1 мин | 25.10.2021 13:21 | |
| Одинцово — Дмитров | 6178 | 25.10.2021 13:27 | 1 мин | 25.10.2021 13:28 | |
| Звенигород — Дмитров | 6180 | 25.10.2021 13:39 | 1 мин | 25.10.2021 13:40 | |
| Икша — Звенигород | 6199 | – | – | 25.10.2021 13:41 | |
| Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6425 | 25.10.2021 13:50 | 1 мин | 25.10.2021 13:51 | |
| Дмитров — Голицыно | 6203 | 25.10.2021 14:01 | 1 мин | 25.10.2021 14:02 | |
| Бородино — Дмитров | 6186 | 25.10.2021 14:23 | 1 мин | 25.10.2021 14:24 | |
| Икша — Бородино | 6207 | – | – | 25.10.2021 14:31 | |
| Дмитров — Дорохово | 6209 | 25.10.2021 14:42 | 1 мин | 25.10.2021 14:43 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6352 | 25.10.2021 14:46 | 1 мин | 25.10.2021 14:47 | |
| Дмитров — Голицыно | 6217 | 25.10.2021 15:17 | 1 мин | 25.10.2021 15:18 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | 6392 | 25.10.2021 15:23 | 1 мин | 25.10.2021 15:24 | |
| Дмитров — Кубинка 1 | 6221 | 25.10.2021 15:31 | 1 мин | 25.10.2021 15:32 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6434 | 25.10.2021 15:35 | 1 мин | 25.10.2021 15:36 | |
| Большая Волга — Голицыно | 6223 | 25.10.2021 15:46 | 1 мин | 25.10.2021 15:47 | |
| Поварово-3 — Александров-1 | 6764 | 25.10.2021 15:46 | 1 мин | 25.10.2021 15:47 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Талдом | 6372 | 25.10.2021 15:57 | 1 мин | 25.10.2021 15:58 | |
| Икша — Кубинка 1 | 6231 | – | – | 25.10.2021 16:09 | |
| Вербилки — Голицыно | 6233 | 25.10.2021 16:22 | 1 мин | 25.10.2021 16:23 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6436 | 25.10.2021 16:26 | 1 мин | 25.10.2021 16:27 | |
| Дмитров — Бородино | 6237 | 25.10.2021 16:28 | 1 мин | 25.10.2021 16:29 | |
| Звенигород — Дубна | 6206 | 25.10.2021 16:37 | 1 мин | 25.10.2021 16:38 | |
| Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6527 | – | – | 25.10.2021 16:43 | |
| Кубинка 1 — Дмитров | 6208 | 25.10.2021 16:57 | 1 мин | 25.10.2021 16:58 | |
| Савёлово — Кубинка 1 | 6357 6243 | 25.10.2021 17:00 | 1 мин | 25.10.2021 17:01 | |
| Дубна — Голицыно | 6245 | 25.10.2021 17:12 | 1 мин | 25.10.2021 17:13 | |
| Голицыно — Дмитров | 6214 | 25.10.2021 17:23 | 1 мин | 25.10.2021 17:24 | |
| Дмитров — Голицыно | 6249 | 25.10.2021 17:29 | 1 мин | 25.10.2021 17:30 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Большая Волга | 6394 | 25.10.2021 17:37 | 1 мин | 25.10.2021 17:38 | |
| Кубинка 1 — Савёлово | 6218 6356 | 25.10.2021 17:47 | 1 мин | 25.10.2021 17:48 | |
| Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6427 | 25.10.2021 17:50 | 1 мин | 25.10.2021 17:51 | |
| Икша — Можайск | 6255 | – | – | 25.10.2021 17:59 | |
| Александров-1 — Поварово-3 | 6765 | 25.10.2021 18:02 | 1 мин | 25.10.2021 18:03 | |
| Голицыно — Дмитров | 6224 | 25.10.2021 18:19 | 1 мин | 25.10.2021 18:20 | |
| Савёлово — Голицыно | 6359 6257 | 25.10.2021 18:20 | 1 мин | 25.10.2021 18:21 | |
| Икша — Дорохово | 6307 | – | – | 25.10.2021 18:32 | |
| Можайск — Дмитров | 6230 | 25.10.2021 18:49 | 1 мин | 25.10.2021 18:50 | |
| Дмитров — Кубинка 1 | 6263 | 25.10.2021 18:53 | 1 мин | 25.10.2021 18:54 | |
| Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6358 | 25.10.2021 18:59 | 1 мин | 25.10.2021 19:00 | |
| Одинцово — Большая Волга | 6232 | 25.10.2021 19:07 | 1 мин | 25.10.2021 19:08 | |
| Дмитров — Бородино | 6267 | 25.10.2021 19:14 | 1 мин | 25.10.2021 19:15 | |
| Талдом — Голицыно | 6269 | 25.10.2021 19:26 | 1 мин | 25.10.2021 19:27 | |
| Звенигород — Дмитров | 6234 | 25.10.2021 19:29 | 1 мин | 25.10.2021 19:30 | |
| Дубна — Москва (Савёловский вокзал) | 6393 | 25.10.2021 19:33 | 1 мин | 25.10.2021 19:34 | |
| Икша — Одинцово | 6271 | – | – | 25.10.2021 19:40 | |
| Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6429 | 25.10.2021 19:44 | 1 мин | 25.10.2021 19:45 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!